Comunali 07/06/2009 Area ITALIA Regione PIEMONTE Provincia CUNEO Comune BRA
Elettori | 23.236 | |
---|
Votanti I turno | 18.162 | 78,16% | | Votanti II turno | 15.734 | 67,71 % |
---|
Schede bianche I turno | 285 | | | Schede bianche II turno | 147 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 745 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 362 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
SIBILLE BRUNA | Eletto sind. | | | 8.426 | 54,81 | 8.135 | 46,71 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 2.458 | 15,20 | 4 |
---|
| |  | CON SIBILLE PER BRA | | | | 1.940 | 12,00 | 3 |
---|
| |  | IMPEGNO PER BRA | | | | 713 | 4,41 | 1 |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | (A) | | | 668 | 4,13 | |
---|
| |  | LA SINISTRA | | | | 544 | 3,36 | 1 |
---|
| |  | LA CITTA' DI TUTTI | | | | 524 | 3,24 | |
---|
| |  | MODERATI | | | | 478 | 2,96 | |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 443 | 2,74 | |
---|
| |  | BRA E' VIVA | | | | 248 | 1,53 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 8.016 | 49,58 | 9 |
---|
COMOGLIO GIOVANNI | Eletto cons. | | | 6.946 | 45,19 | 8.415 | 48,31 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 2.662 | 16,46 | 4 |
---|
| |  | PROGETTO BRA | | | | 1.437 | 8,89 | 2 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 1.298 | 8,03 | 1 |
---|
| |  | PIRRA X BRA FUTURA | | | | 863 | 5,34 | 1 |
---|
| |  | BRA DOMANI | | | | 709 | 4,38 | 1 |
---|
| |  | CON DALLORTO | | | | 515 | 3,19 | |
---|
| |  | GENTE NUOVA PER BRA | | | | 490 | 3,03 | |
---|
| |  | LA DESTRA | | | | 111 | 0,69 | |
---|
| |  | DEMOCRAZIA CRISTIANA - LIBERTA' - DC | | | | 68 | 0,42 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 8.153 | 50,42 | 9 |
---|
LUSSO MARCELLO | Eletto cons. | | (A) | | | 867 | 4,98 | |
TOTALE | | CANDIDATI | | 15.372 | | 17.417 | | |
---|
| | LISTE | | | | 16.169 | | 18 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.