Comunali 20/11/1994 Area ITALIA Regione VENETO Provincia PADOVA Comune ALBIGNASEGO
Elettori | 15.065 | |
---|
Votanti I turno | 13.280 | 88,15% | | Votanti II turno | 11.353 | 75,36 % |
---|
Schede bianche I turno | 219 | | | Schede bianche II turno | 176 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 774 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 507 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
DE FILIPPI VITTORIO | Eletto sind. | | | 6.576 | 60,63 | 5.824 | 46,57 | |
| |  | P.POPOLARE ITALIANO | | | | 2.665 | 23,83 | 7 |
---|
| |  | PDS | | | | 1.597 | 14,28 | 4 |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 664 | 5,94 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.926 | 44,05 | 12 |
---|
MENEGHETTI IN PIZZO GRAZIELLA | Eletto cons. | | | 4.270 | 39,37 | 2.251 | 18,00 | |
| |  | LEGA NORD | | | | 1.097 | 9,81 | 2 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 1.077 | 9,63 | |
---|
| |  | IND | | | | 518 | 4,63 | |
---|
| |  | PATTO SEGNI | | | | 387 | 3,46 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 3.079 | 27,53 | 2 |
---|
LANZILLOTTA ARGENZIANO | Eletto cons. | | | | | 2.195 | 17,55 | |
| |  | LISTA AREA GOV-ALTRI | | | | 2.128 | 19,03 | 2 |
---|
GUGLIELMO CARLO | Eletto cons. | | (A) | | | 1.120 | 8,96 | |
FASOLO IN ROSSARO LUIGIA | Eletto cons. | | | | | 1.116 | 8,92 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 1.051 | 9,40 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 10.846 | | 12.506 | | |
---|
| | LISTE | | | | 11.184 | | 16 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.