Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 106.808 | 106.808 |
Votanti | 65.350 | 56.305 |
61,18% | 52,72 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 291 | 237 |
Non valide (bianche incl.) | 2.338 | 1.124 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLETTA DAMIANO | Eletto sind. | 30.293 | 54,90 | 22.469 | 35,66 | ||
![]() | LBC LATINA BENE COMUNE | 7.369 | 12,37 | 4 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 6.867 | 11,53 | 4 | |||
![]() | PER LATINA DUEMILATRENTADUE | 3.682 | 6,18 | 2 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | (A) | 1.954 | 3,28 | |||
![]() | RIGUARDA LATINA | 1.654 | 2,78 | 1 | |||
Totale coalizione | 21.526 | 36,14 | 11 | ||||
ZACCHEO VINCENZO | Eletto cons. | 24.888 | 45,10 | 30.433 | 48,30 | 1 | |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 8.899 | 14,94 | 6 | |||
![]() | LEGA SALVINI PREMIER | 8.351 | 14,02 | 5 | |||
![]() | LATINA NEL CUORE | 5.815 | 9,76 | 4 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 5.670 | 9,52 | 3 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.322 | 2,22 | ||||
![]() | VOLA LATINA | 926 | 1,55 | ||||
![]() | CAMBIAMO! LATINA | 669 | 1,12 | ||||
Totale coalizione | 31.652 | 53,15 | 18 | ||||
MUZIO ANNALISA | Eletto cons. | 3.219 | 5,11 | 1 | |||
![]() | FARE LATINA | 2.223 | 3,73 | ||||
![]() | PARTITO LIBERALE EUROPEO | 253 | 0,42 | ||||
Totale coalizione | 2.476 | 4,16 | |||||
BOTTONI ANTONIO | 2.096 | 3,33 | |||||
![]() | SIAMO LATINA | 780 | 1,31 | ||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 471 | 0,79 | ||||
![]() | LEGALITA' E SICUREZZA | 252 | 0,42 | ||||
Totale coalizione | 1.503 | 2,52 | |||||
BONO GIANLUCA | Eletto cons. (A) | 2.069 | 3,28 | 1 | |||
ZULIANI NICOLETTA | 1.994 | 3,16 | |||||
![]() | NICOLETTA ZULIANI SINDACO | 1.738 | 2,92 | ||||
SCIAUDONE SERGIO | 414 | 0,66 | |||||
![]() | SOLIDARIETA' SOCIALE | 354 | 0,59 | ||||
AMBROSETTI ANDREA | 224 | 0,36 | |||||
![]() | PCI | 210 | 0,35 | ||||
MANCINO GIUSEPPE ANTONIO DETTO TONINO | 94 | 0,15 | |||||
![]() | SI SINISTRA ITALIANA | 97 | 0,16 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 55.181 | 63.012 | 32 | |||
LISTE | 59.556 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.