Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 49.658 | 49.658 |
Votanti | 26.035 | 22.860 |
52,43% | 46,03 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 125 | 117 |
Non valide (bianche incl.) | 986 | 558 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSO MARCO | Eletto sind. | 13.883 | 62,25 | 11.971 | 47,79 | ||
![]() | ARTICOLO UNO-PARTITO DEMOCRATICO | 4.764 | 20,12 | 9 | |||
![]() | PATTO PER SAVONA | 2.794 | 11,80 | 5 | |||
![]() | RIFORMIAMO SAVONA | 2.194 | 9,26 | 4 | |||
![]() | SINISTRA PER SAVONA | 1.571 | 6,63 | 2 | |||
Totale coalizione | 11.323 | 47,81 | 20 | ||||
SCHIRRU ANGELO | Eletto cons. | 8.419 | 37,75 | 9.346 | 37,31 | 1 | |
![]() | TOTI PER SAVONA | 3.113 | 13,15 | 3 | |||
![]() | LEGA SALVINI LIGURIA | 2.444 | 10,32 | 2 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 1.634 | 6,90 | 2 | |||
![]() | LISTA CIVICA SCHIRRU SINDACO | 1.410 | 5,95 | 1 | |||
![]() | ANDARE OLTRE | (A) | 871 | 3,68 | |||
![]() | FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO | 409 | 1,73 | ||||
Totale coalizione | 9.881 | 41,73 | 8 | ||||
MELES MANUEL | Eletto cons. | 2.448 | 9,77 | 1 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.526 | 6,44 | 1 | |||
![]() | CON TE PER SAVONA | 634 | 2,68 | ||||
Totale coalizione | 2.160 | 9,12 | 1 | ||||
ASCHEI LUCA | Eletto cons. (A) | 972 | 3,88 | 1 | |||
VERSACE FRANCESCO | 312 | 1,25 | |||||
![]() | NOI CON L'ITALIA-SAVONA POPOLARE | 317 | 1,34 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 22.302 | 25.049 | 32 | |||
LISTE | 23.681 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.