Elettori | 63.385 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 44.962 | 70,93% | Votanti II turno | 22.947 | 36,20 % | ||
Schede bianche I turno | 167 | Schede bianche II turno | 280 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.542 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 1.272 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINO CARLO | Eletto sind. | 13.598 | 62,74 | 19.590 | 45,12 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.847 | 11,48 | 5 | |||||
![]() | TERRA LIBERA | 3.503 | 8,29 | 3 | |||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3.321 | 7,86 | 3 | |||||
![]() | DEMOCRATICI PER CASERTA | 3.291 | 7,79 | 3 | |||||
![]() | ENERGIE CASERTANE | 2.506 | 5,93 | 2 | |||||
![]() | CASERTA POPOLARE | 2.317 | 5,49 | 2 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI | 1.649 | 3,90 | 1 | |||||
![]() | VERDI | 1.215 | 2,88 | 1 | |||||
![]() | SUD INDIPENDENTE | 19 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 22.668 | 53,67 | 20 | ||||||
VENTRE RICCARDO | Eletto cons. | 8.077 | 37,26 | 8.486 | 19,54 | ||||
![]() | CASERTA NEL CUORE | 3.731 | 8,83 | 3 | |||||
![]() | PRIMAVERA CASERTANA | 2.361 | 5,59 | 1 | |||||
![]() | FORZA ITALIA | 1.839 | 4,35 | 1 | |||||
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.382 | 3,27 | 1 | |||||
![]() | CASERTA LIBERA! | (A) | 1.053 | 2,49 | |||||
TOTALE COALIZIONE | 10.366 | 24,55 | 6 | ||||||
APPERTI FRANCESCO | Eletto cons. | 7.364 | 16,96 | ||||||
![]() | SPERANZA PER CASERTA | 2.971 | 7,03 | 2 | |||||
![]() | MO C'È SPERANZA | 692 | 1,64 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.663 | 8,67 | 2 | ||||||
IARROBINO GIANFAUSTO | Eletto cons. | 2.484 | 5,72 | ||||||
![]() | 4° IARROBINO SINDACO | 1.563 | 3,70 | ||||||
![]() | CASERTA KEST'È | 471 | 1,12 | ||||||
![]() | CASERTA IN COMUNE | 155 | 0,37 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.189 | 5,18 | |||||||
BOVE VINCENZO | Eletto cons. | 1.563 | 3,60 | ||||||
![]() | CITTÀ FUTURA | 1.356 | 3,21 | ||||||
COBIANCHI LUIGI | (A) | 1.519 | 3,50 | ||||||
SPIRITO ANIELLO | 1.420 | 3,27 | |||||||
![]() | UNITI PER CASERTA | 1.172 | 2,78 | ||||||
TRAPASSI ENRICO | 994 | 2,29 | |||||||
![]() | NOI CON SALVINI | 818 | 1,94 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 21.675 | 43.420 | ||||||
LISTE | 42.232 | 28 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.