Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 14.196 | 14.196 |
Votanti | 8.109 | 6.971 |
57,12% | 49,11 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 56 | 65 |
Non valide (bianche incl.) | 224 | 202 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBO ROSALBA PIERA | Eletto sind. | 3.545 | 52,37 | 2.885 | 36,59 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.688 | 23,44 | 7 | |||
![]() | ROSALBA COLOMBO SINDACO DI ARCORE | 654 | 9,08 | 3 | |||
![]() | ARCORE AL CENTRO | 152 | 2,11 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 144 | 2,00 | ||||
Totale coalizione | 2.638 | 36,64 | 10 | ||||
PUGLISI CRISTIANO | Eletto cons. | 3.224 | 47,63 | 2.435 | 30,88 | 1 | |
![]() | FORZA ITALIA | 1.057 | 14,68 | 2 | |||
![]() | LEGA NORD | 1.021 | 14,18 | 1 | |||
![]() | ANTONIO NAVA PER ARCORE | (A) | 300 | 4,17 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 248 | 3,44 | ||||
Totale coalizione | 2.626 | 36,47 | 3 | ||||
ZUCCHI CARLO | Eletto cons. | 1.312 | 16,64 | 1 | |||
![]() | IMMAGIN ARCORE | 852 | 11,83 | ||||
![]() | SINISTRA E AMBIENTE | 265 | 3,68 | ||||
Totale coalizione | 1.117 | 15,51 | |||||
ORRICO ANDREA | Eletto cons. | 901 | 11,43 | 1 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 819 | 11,38 | ||||
NAVA ANTONIO | (A) | 352 | 4,46 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.769 | 7.885 | 16 | |||
LISTE | 7.200 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.