Comunali 06/05/2012 Area ITALIA Regione ABRUZZO Provincia CHIETI Comune ORTONA
Elettori | 22.094 | |
---|
Votanti I turno | 15.171 | 68,67% | | Votanti II turno | 12.134 | 54,92 % |
---|
Schede bianche I turno | 141 | | | Schede bianche II turno | 163 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 548 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 514 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
D'OTTAVIO VINCENZO | Eletto sind. | | | 8.661 | 74,54 | 6.080 | 41,58 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 2.379 | 17,44 | 5 |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 877 | 6,43 | 2 |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 811 | 5,94 | 1 |
---|
| |  | UNITI PER D'OTTAVIO | | | | 542 | 3,97 | 1 |
---|
| |  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | | | | 500 | 3,67 | 1 |
---|
| |  | F.VER-COM.IT-RIF.COM | | | | 368 | 2,70 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 5.477 | 40,15 | 10 |
---|
DI MARTINO REMO | Eletto cons. | | | 2.959 | 25,46 | 2.471 | 16,90 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 1.472 | 10,79 | 1 |
---|
| |  | GRANDE SUD - CIVICA | | | | 1.211 | 8,88 | 1 |
---|
| |  | CITTA' NOSTRA | (A) | | | 702 | 5,15 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 3.385 | 24,81 | 2 |
---|
CIERI TOMMASO | Eletto cons. | | | | | 1.445 | 9,88 | |
| |  | LIBERAL SOCIALISTI | | | | 658 | 4,82 | |
---|
| |  | UNITI PER ORTONA | | | | 476 | 3,49 | |
---|
| |  | PER ORTONA | | | | 410 | 3,01 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 1.544 | 11,32 | |
---|
NAPOLEONE GIULIO | Eletto cons. | | | | | 1.228 | 8,40 | |
| |  | FORZA ORTONA | | | | 943 | 6,91 | |
---|
| |  | ORTONA FUTURA | | | | 95 | 0,70 | |
---|
| |  | ORTONA TURISTICA | | | | 92 | 0,67 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 1.130 | 8,28 | |
---|
VANNI CAMILLO FRANCO | | | | | | 884 | 6,05 | |
| |  | TERZO POLO | | | | 710 | 5,20 | |
---|
DE LUTIIS GIUSEPPINA | | | | | | 878 | 6,00 | |
| |  | NOI..... IL POPOLO | | | | 637 | 4,67 | |
---|
POTENZA MATTIA | | | | | | 854 | 5,84 | |
| |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | 564 | 4,13 | |
---|
VALENTINETTI GIOVANNI | Eletto cons. | | (A) | | | 606 | 4,14 | |
GIZZI AMERIGO | | | | | | 177 | 1,21 | |
| |  | ARCA | | | | 195 | 1,43 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 11.620 | | 14.623 | | |
---|
| | LISTE | | | | 13.642 | | 12 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.