Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 20.061 | 20.061 |
Votanti | 15.195 | 10.916 |
75,74% | 54,41 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 173 | 220 |
Non valide (bianche incl.) | 528 | 579 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDONIO ALBERTO | Eletto sind. | 5.631 | 54,47 | 3.801 | 25,92 | ||
LAINATE NEL CUORE | 2.083 | 15,88 | 8 | ||||
ADRIANO ANZANI | 793 | 6,04 | 3 | ||||
UNIONE DEM. | 367 | 2,80 | 1 | ||||
Totale coalizione | 3.243 | 24,72 | 12 | ||||
CARNOVALI GIANLUIGI | Eletto cons. | 4.706 | 45,53 | 5.754 | 39,23 | 1 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.428 | 26,13 | 3 | ||||
LEGA NORD | 1.971 | 15,02 | 2 | ||||
UNIONE DI CENTRO | (A) | 406 | 3,09 | ||||
VIVA LAINATE | (B) | 208 | 1,59 | ||||
Totale coalizione | 6.013 | 45,83 | 5 | ||||
BUSSINI MARIO | Eletto cons. | 2.905 | 19,81 | 1 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.869 | 14,24 | 1 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 616 | 4,69 | |||||
Totale coalizione | 2.485 | 18,94 | 1 | ||||
PINNA ANDREA | 861 | 5,87 | |||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 801 | 6,10 | |||||
CHIAVEGATO PRIMO GUIDO | (A) (B) | 647 | 4,41 | ||||
PRIOLO GIOVANNI | 458 | 3,12 | |||||
DINTORNI | 182 | 1,39 | |||||
ALIANTE | 170 | 1,30 | |||||
Totale coalizione | 352 | 2,68 | |||||
CANZI LIVIO | 241 | 1,64 | |||||
COMUNISTI ITALIANI | 227 | 1,73 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 10.337 | 14.667 | 20 | |||
LISTE | 13.121 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.