Comunali 09/06/1996 Area ITALIA Regione PUGLIA Provincia BRINDISI Comune FRANCAVILLA FONTANA
Elettori | 27.854 | |
---|
Votanti I turno | 23.363 | 83,88% | | Votanti II turno | 18.400 | 66,06 % |
---|
Schede bianche I turno | 171 | | | Schede bianche II turno | 173 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 776 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 418 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
FILOMENO MARIO | Eletto sind. | | | 9.995 | 55,58 | 9.159 | 40,55 | |
| |  | PDS | | | | 3.718 | 17,16 | 6 |
---|
| |  | PPI (POP) | | | | 3.076 | 14,19 | 4 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 742 | 3,42 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 7.536 | 34,77 | 11 |
---|
FEDELE ANTONIO | Eletto cons. | | | 7.987 | 44,42 | 10.858 | 48,07 | |
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 4.681 | 21,60 | 7 |
---|
| |  | CENTRO CRIST.DEM. | | | | 2.775 | 12,81 | 4 |
---|
| |  | FORZA ITALIA | | | | 2.773 | 12,80 | 4 |
---|
| |  | CDU | | | | 801 | 3,70 | 1 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | | | | 653 | 3,01 | |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 634 | 2,93 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 12.317 | 56,84 | 16 |
---|
SPINA GIUSEPPE | Eletto cons. | | | | | 736 | 3,26 | |
| |  | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | | | | 797 | 3,68 | |
---|
ATTANASI CROCEFISSO | Eletto cons. | | (A) | | | 688 | 3,05 | |
BORREGA FABIO | | | | | | 637 | 2,82 | |
| |  | MOV.SOC.TRICOLORE | | | | 451 | 2,08 | |
---|
DI PUNZIO DANIELE CARMELO | | | | | | 355 | 1,57 | |
| |  | RINNOVAMENTO IT-DINI | | | | 432 | 1,99 | |
---|
ROCHIRA ANGELO | | | | | | 154 | 0,68 | |
| |  | SINISTRA | | | | 138 | 0,64 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 17.982 | | 22.587 | | |
---|
| | LISTE | | | | 21.671 | | 27 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.