Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 72.078 | 72.078 |
Votanti | 42.222 | 40.261 |
58,58% | 55,86 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 184 | 237 |
Non valide (bianche incl.) | 874 | 688 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTI MICHELE | Eletto sind. | 20.692 | 52,29 | 13.795 | 33,36 | ||
![]() | LEGA | 9.784 | 24,72 | 15 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 1.862 | 4,70 | 3 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 1.423 | 3,59 | 2 | |||
Totale coalizione | 13.069 | 33,01 | 20 | ||||
SERFOGLI ANDREA | Eletto cons. | 18.881 | 47,71 | 13.338 | 32,26 | 1 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 9.351 | 23,62 | 6 | |||
![]() | PATTO CIVICO | (A) | 1.641 | 4,15 | |||
![]() | IN LISTA PER PISA | 1.489 | 3,76 | ||||
![]() | RIFORMISTI PER PISA | 1.145 | 2,89 | ||||
![]() | CON DANTI PER PISA | 1.094 | 2,76 | ||||
![]() | PROGETTO PISA | (B) | 880 | 2,22 | |||
![]() | PER LA NOSTRA PISA | (C) | 221 | 0,56 | |||
Totale coalizione | 15.821 | 39,97 | 6 | ||||
AMORE GABRIELE | Eletto cons. | 4.094 | 9,90 | 1 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.891 | 9,83 | 1 | |||
AULETTA FRANCESCO DETTO CICCIO | Eletto cons. | 3.224 | 7,80 | 1 | |||
![]() | UNA CITTA' IN COMUNE | 2.030 | 5,13 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 698 | 1,76 | ||||
![]() | PISA POSSIBILE | 294 | 0,74 | ||||
Totale coalizione | 3.022 | 7,63 | |||||
LATROFA RAFFAELE | Eletto cons. | 2.743 | 6,63 | 1 | |||
![]() | PISA NEL CUORE | 2.476 | 6,25 | ||||
VERONESE ANTONIO | Eletto cons. (A) (B) | 2.549 | 6,16 | 1 | |||
ZIPPEL MARIA CHIARA | (C) | 688 | 1,66 | ||||
![]() | PISA LIBERA E SICURA | 183 | 0,46 | ||||
![]() | BATTITI PER PISA | 101 | 0,26 | ||||
![]() | COMBATTI PER PISA | 74 | 0,19 | ||||
![]() | PISANI PER PISA | 65 | 0,16 | ||||
Totale coalizione | 423 | 1,07 | |||||
GHEZZANI SIMONETTA | 579 | 1,40 | |||||
![]() | SI SINISTRA ITALIANA | 544 | 1,37 | ||||
MARIANELLI VERONICA | 225 | 0,54 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 215 | 0,54 | ||||
CASOLE PAOLO | 113 | 0,27 | |||||
![]() | PARTITO COMUNISTA | 126 | 0,32 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 39.573 | 41.348 | 32 | |||
LISTE | 39.587 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.