Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 43.365 | 43.365 |
Votanti | 27.356 | 24.369 |
63,08% | 56,20 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 181 | 263 |
Non valide (bianche incl.) | 949 | 617 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MOSSI LUIGI | Eletto sind. | 12.065 | 50,80 | 6.400 | 24,24 | ||
![]() | LEGA | 2.237 | 9,04 | 8 | |||
![]() | VOLTIAMO PAGINA | 1.856 | 7,50 | 6 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 883 | 3,57 | 3 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 830 | 3,35 | 3 | |||
Totale coalizione | 5.806 | 23,45 | 20 | ||||
VALENTINI BRUNO | Eletto cons. | 11.687 | 49,20 | 7.237 | 27,41 | 1 | |
![]() | PER SIENA PICCINI SINDACO | (A) | 4.834 | 19,53 | 3 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.543 | 18,35 | 3 | |||
![]() | IN CAMPO | 2.317 | 9,36 | 1 | |||
Totale coalizione | 11.694 | 47,23 | 7 | ||||
PICCINI PIERLUIGI | Eletto cons. (A) | 5.617 | 21,27 | 1 | |||
SPORTELLI MASSIMO | Eletto cons. | 4.223 | 15,99 | 1 | |||
![]() | SIENA APERTA | 1.222 | 4,94 | 1 | |||
![]() | NERO SU BIANCO! | 1.060 | 4,28 | 1 | |||
![]() | SENA CIVITAS | 1.039 | 4,20 | ||||
![]() | SPQS MASSIMO SPORTELLI SINDACO | 987 | 3,99 | ||||
![]() | LA MARTINELLA 1884 | 170 | 0,69 | ||||
Totale coalizione | 4.478 | 18,09 | 2 | ||||
VIGNI ALESSANDRO | 1.029 | 3,90 | |||||
![]() | POTERE AL POPOLO! | 535 | 2,16 | ||||
![]() | PER SIENA | 449 | 1,81 | ||||
Totale coalizione | 984 | 3,97 | |||||
PINCIANI ALESSANDRO | 687 | 2,60 | |||||
![]() | PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI | 654 | 2,64 | ||||
FUCITO SERGIO | 569 | 2,15 | |||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 529 | 2,14 | ||||
CHITI DAVID LUCIANO | 451 | 1,71 | |||||
![]() | SIENA D.O.C. | 452 | 1,83 | ||||
MAGGI NADIA | 194 | 0,73 | |||||
![]() | SIENA ALLA FONTE | 161 | 0,65 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 23.752 | 26.407 | 32 | |||
LISTE | 24.758 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.