Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 59.556 | 59.556 |
Votanti | 50.413 | 44.348 |
84,65% | 74,46 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 1.049 | 475 |
Non valide (bianche incl.) | 2.626 | 1.341 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERVASIO FRANCESCO | Eletto sind. | 22.761 | 52,92 | 22.507 | 47,10 | ||
FORZA ITALIA | 8.548 | 21,12 | 11 | ||||
LEGA NORD | 6.066 | 14,99 | 8 | ||||
P.POPOLARE ITALIANO | 4.389 | 10,85 | 5 | ||||
Totale coalizione | 19.003 | 46,96 | 24 | ||||
PASTORE ALDO | Eletto cons. | 20.246 | 47,08 | 20.665 | 43,24 | 1 | |
PROGRESSISTI | 10.975 | 27,12 | 9 | ||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.676 | 11,56 | 4 | ||||
LISTA CIVICA | 1.202 | 2,97 | 1 | ||||
IND | (A) | 1.034 | 2,56 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 398 | 0,98 | |||||
Totale coalizione | 18.285 | 45,19 | 14 | ||||
GHIONE UGO | Eletto cons. | 1.766 | 3,70 | 1 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 1.699 | 4,20 | |||||
BOSIO STEFANO | (A) | 1.279 | 2,68 | ||||
SUETTA GIAMPIERO | 988 | 2,07 | |||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 851 | 2,10 | |||||
LEPORE ALFONSO | 582 | 1,22 | |||||
LISTA CIVICA | 626 | 1,55 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 43.007 | 47.787 | 40 | |||
LISTE | 40.464 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.