Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 307.035 | 307.035 |
Votanti | 233.200 | 159.202 |
75,95% | 51,85 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 4.554 | 1.486 |
Non valide (bianche incl.) | 11.364 | 4.351 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMENICI LEONARDO | Eletto sind. | 102.269 | 66,04 | 109.043 | 49,15 | ||
![]() | DEMOCRATICI SINISTRA | 62.572 | 30,55 | 18 | |||
![]() | DL.LA MARGHERITA | 16.756 | 8,18 | 5 | |||
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 11.065 | 5,40 | 3 | |||
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 5.024 | 2,45 | 1 | |||
![]() | SDI RIFORMISTI | 4.786 | 2,34 | 1 | |||
![]() | DIPIETRO OCCHETTO | 2.977 | 1,45 | ||||
![]() | REPUBBLICANI EUROPEI | 1.292 | 0,63 | ||||
![]() | LISTA CONSUMATORI | 1.010 | 0,49 | ||||
![]() | APUDEUR ALTRI | 335 | 0,16 | ||||
Totale coalizione | 105.817 | 51,67 | 28 | ||||
VALENTINO DOMENICO ANTONIO | 52.582 | 33,96 | 66.005 | 29,75 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 33.349 | 16,28 | 7 | |||
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 21.256 | 10,38 | 5 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 7.913 | 3,86 | 1 | |||
![]() | MOV.AUT.TOSCANO | (A) | 1.330 | 0,65 | |||
![]() | LEGA NORD | 888 | 0,43 | ||||
Totale coalizione | 64.736 | 31,61 | 13 | ||||
DE ZORDO ORNELLA | 27.302 | 12,31 | |||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 14.306 | 6,99 | 3 | |||
![]() | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 4.035 | 1,97 | ||||
![]() | COMITATI CITTADINI | 3.068 | 1,50 | ||||
Totale coalizione | 21.409 | 10,45 | 3 | ||||
CARDINI FRANCO | 10.115 | 4,56 | |||||
![]() | LISTA CARDINI | 3.087 | 1,51 | ||||
![]() | SINISTRA PER FIRENZE | 1.381 | 0,67 | ||||
![]() | INIZIATIVA POPOLARE | 659 | 0,32 | ||||
![]() | SOVRANITA' POPOLARE | 532 | 0,26 | ||||
![]() | DEM. DELLA TERRA | 445 | 0,22 | ||||
Totale coalizione | 6.104 | 2,98 | |||||
SALDARELLI LUCA | 5.001 | 2,25 | |||||
![]() | LIBERAL SGARBI-ALTRI | 2.177 | 1,06 | ||||
![]() | RADICALI | 1.895 | 0,93 | ||||
Totale coalizione | 4.072 | 1,99 | |||||
ROSSI MAURIZIO | 1.524 | 0,69 | |||||
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 1.423 | 0,69 | ||||
MAZZERELLI ALESSANDRO | (A) | 1.450 | 0,65 | ||||
VECCHI PAOLO | 726 | 0,33 | |||||
![]() | PART.UMANISTA | 617 | 0,30 | ||||
BIZZI NICOLA | 670 | 0,30 | |||||
![]() | TOSCANA GRANDUC-FED. | 619 | 0,30 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 154.851 | 221.836 | ||||
LISTE | 204.797 | 44 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.