Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 2.347.502 | 2.347.502 |
Votanti | 1.729.287 | 1.481.795 |
73,66% | 63,12 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 25.273 | 6.752 |
Non valide (bianche incl.) | 71.704 | 21.220 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANNO GIOVANNI | Eletto sind. | 783.725 | 53,66 | 675.111 | 40,73 | ||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 559.559 | 36,58 | 35 | |||
![]() | LISTA CIVICA | 18.734 | 1,22 | 1 | |||
![]() | LISTA CIVICA | 10.194 | 0,67 | ||||
![]() | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 9.185 | 0,60 | ||||
![]() | LISTA CIVICA | 5.196 | 0,34 | ||||
![]() | PRI | 3.308 | 0,22 | ||||
Totale coalizione | 606.176 | 39,62 | 36 | ||||
RUTELLI FRANCESCO | Eletto cons. | 676.850 | 46,34 | 759.252 | 45,80 | 1 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 520.723 | 34,04 | 17 | |||
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 69.079 | 4,52 | 2 | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 50.704 | 3,31 | 1 | |||
![]() | LISTA CIVICA | 41.880 | 2,74 | 1 | |||
![]() | LISTA CIVICA | (A) | 11.913 | 0,78 | |||
![]() | LISTA CIVICA | 11.486 | 0,75 | ||||
![]() | LISTA BONINO-RADICALI | 10.427 | 0,68 | ||||
![]() | LISTA CIVICA | 7.470 | 0,49 | ||||
![]() | FORZA ROMA | (B) | 4.911 | 0,32 | |||
![]() | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.699 | 0,18 | ||||
![]() | AVANTI LAZIO | (C) | 1.792 | 0,12 | |||
Totale coalizione | 733.084 | 47,92 | 21 | ||||
STORACE FRANCESCO | 55.041 | 3,32 | |||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 51.614 | 3,37 | 1 | |||
CIOCCHETTI LUCIANO | 52.055 | 3,14 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 50.682 | 3,31 | 1 | |||
MONTI SERENETTA | 43.966 | 2,65 | |||||
![]() | LISTA CIVICA | 40.389 | 2,64 | ||||
GRILLINI FRANCO | 13.604 | 0,82 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 11.413 | 0,75 | ||||
BALDI MICHELE | (A) | 13.002 | 0,78 | ||||
BACCINI MARIO | 12.179 | 0,73 | |||||
![]() | LA ROSA BIANCA | 11.659 | 0,76 | ||||
DI FRANCESCO DARIO | (B) (C) | 12.041 | 0,73 | ||||
![]() | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 4.895 | 0,32 | ||||
Totale coalizione | 4.895 | 0,32 | |||||
MORGIA ARMANDO | 8.724 | 0,53 | |||||
![]() | SINISTRA CRITICA | 8.207 | 0,54 | ||||
CAPRISTO SUSANNA | 5.011 | 0,30 | |||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.608 | 0,30 | ||||
GRAMICCIOLI DAVID | 3.556 | 0,21 | |||||
![]() | MOVIMENTO NAZIONALE DELFINO | 3.309 | 0,22 | ||||
DE STEFANI PIETRO | 2.699 | 0,16 | |||||
![]() | PENSIONI E LAVORO | 1.883 | 0,12 | ||||
![]() | LISTA CIVICA | 673 | 0,04 | ||||
Totale coalizione | 2.556 | 0,17 | |||||
CALABRESE UMBERTO | 1.342 | 0,08 | |||||
![]() | LA MIA ITALIA | 1.279 | 0,08 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 1.460.575 | 1.657.583 | 60 | |||
LISTE | 1.529.871 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.