Comunali 13/06/1999 Area ITALIA Regione LOMBARDIA Provincia MILANO Comune BRUGHERIO
Elettori | 25.692 | |
---|
Votanti I turno | 19.249 | 74,92% | | Votanti II turno | 14.015 | 54,55 % |
---|
Schede bianche I turno | 435 | | | Schede bianche II turno | 151 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 911 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 354 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
CIFRONTI CARLO ANTONIO | Eletto sind. | | | 6.900 | 50,51 | 5.468 | 29,82 | |
| |  | DEMOCRATICI SINISTRA | | | | 2.623 | 16,06 | 5 |
---|
| |  | PPI (POP) | | | | 1.460 | 8,94 | 3 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | (A) | | | 1.145 | 7,01 | 1 |
---|
| |  | SDI | (B) | | | 889 | 5,44 | |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 550 | 3,37 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 6.667 | 40,82 | 10 |
---|
GATTI GIUSEPPE DETTO PEPPINO | Eletto cons. | | | 6.761 | 49,49 | 8.322 | 45,38 | |
| |  | FORZA ITALIA | | | | 4.719 | 28,89 | 4 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | | | | 1.325 | 8,11 | 1 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 1.000 | 6,12 | 1 |
---|
| |  | CENTRO CRIST.DEM. | | | | 537 | 3,29 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 7.581 | 46,42 | 6 |
---|
RONCHI MAURIZIO | Eletto cons. | | | | | 2.437 | 13,29 | |
| |  | LEGA NORD | | | | 1.599 | 9,79 | |
---|
| |  | LISTA CIVICA | | | | 485 | 2,97 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 2.084 | 12,76 | |
---|
CAIMI ERMENEGILDO | Eletto cons. | | (A) | | | 1.175 | 6,41 | |
SARIMARI CLAUDIO | Eletto cons. | | (B) | | | 936 | 5,10 | |
TOTALE | | CANDIDATI | | 13.661 | | 18.338 | | |
---|
| | LISTE | | | | 16.332 | | 16 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.