Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 25.883 | 25.883 |
Votanti | 13.717 | 13.326 |
53,00% | 51,49 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 54 | 56 |
Non valide (bianche incl.) | 231 | 212 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONNA GIUSEPPE | Eletto sind. | 6.592 | 50,27 | 6.276 | 46,54 | ||
![]() | AVANTI CON COLONNA SINDACO | 1.546 | 12,24 | 3 | |||
![]() | LA VOCE | 1.219 | 9,65 | 2 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 860 | 6,81 | 1 | |||
![]() | SCELGO MOLA | 752 | 5,95 | 1 | |||
![]() | ORA! A SINISTRA | 720 | 5,70 | 1 | |||
![]() | MOLA METROPOLITANA | 680 | 5,38 | 1 | |||
![]() | SENSO CIVICO | 488 | 3,86 | 1 | |||
Totale coalizione | 6.265 | 49,59 | 10 | ||||
BRUNETTI FRANCESCO | Eletto cons. | 6.522 | 49,73 | 3.973 | 29,46 | 1 | |
![]() | GIANGRAZIO DI RUTIGLIANO SINDACO | (A) | 1.225 | 9,70 | 1 | ||
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 1.223 | 9,68 | 1 | |||
![]() | NUOVA DIREZIONE | 852 | 6,74 | 1 | |||
![]() | NOI CON MOLA | 699 | 5,53 | 1 | |||
![]() | FORZA ITALIA | 466 | 3,69 | ||||
![]() | PROGETTO MOLA | (B) | 425 | 3,36 | |||
![]() | ALLEANZA PER MOLA | 412 | 3,26 | ||||
![]() | CITTA' GIUSTA E SOSTENIBILE | (C) | 81 | 0,64 | |||
Totale coalizione | 5.383 | 42,61 | 4 | ||||
DI RUTIGLIANO GIANGRAZIO | Eletto cons. (A) (B) (C) | 1.976 | 14,65 | 1 | |||
DANIELE MICHELE | 1.074 | 7,96 | |||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 853 | 6,75 | ||||
LATTARULI MAURIZIO | 187 | 1,39 | |||||
![]() | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 133 | 1,05 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 13.114 | 13.486 | 16 | |||
LISTE | 12.634 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.