Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 39.697 | 39.697 |
Votanti | 27.855 | 22.353 |
70,17% | 56,31 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 190 | 204 |
Non valide (bianche incl.) | 925 | 561 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASPARI GIOVANNI | Eletto sind. | 12.490 | 57,31 | 12.118 | 45,00 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 6.733 | 26,53 | 9 | |||
![]() | FED. VERDI - PART. SOCIALISTA ITALIANO | 1.952 | 7,69 | 2 | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.468 | 5,78 | 2 | |||
![]() | CITTA' APERTA | 1.098 | 4,33 | 1 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 562 | 2,21 | ||||
![]() | ALLEANZA PER L'ITALIA | 354 | 1,39 | ||||
Totale coalizione | 12.167 | 47,94 | 14 | ||||
GABRIELLI BRUNO | Eletto cons. | 9.302 | 42,69 | 8.034 | 29,83 | 1 | |
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.268 | 20,76 | 5 | |||
![]() | BRUNO GABRIELLI SINDACO | 1.425 | 5,61 | 1 | |||
![]() | LEGA NORD | 516 | 2,03 | ||||
![]() | COLORIAMO LA CITTA' CLC | (A) | 433 | 1,71 | |||
![]() | FORZA DEL SUD | (B) | 369 | 1,45 | |||
Totale coalizione | 8.011 | 31,56 | 6 | ||||
CALVARESI MARCO | Eletto cons. | 2.922 | 10,85 | 1 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.431 | 5,64 | 1 | |||
![]() | MARTINELLI | 441 | 1,74 | ||||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 365 | 1,44 | ||||
![]() | UNITI IN COMUNE X CAMBIARE U.C.C. | 364 | 1,43 | ||||
![]() | @IOVANI | 92 | 0,36 | ||||
Totale coalizione | 2.693 | 10,61 | 1 | ||||
FERRITTO MARIA ROSA | Eletto cons. | 1.366 | 5,07 | 1 | |||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.038 | 4,09 | ||||
PRIMAVERA DANIELE | 978 | 3,63 | |||||
![]() | RIF.COM-COM.IT | 843 | 3,32 | ||||
FRANCESCHINI GABRIELE | 659 | 2,45 | |||||
![]() | FORZA SAN BENEDETTO | 629 | 2,48 | ||||
NARCISI MARIO | (A) | 497 | 1,85 | ||||
CAMPANELLI TABLINO | (B) | 356 | 1,32 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 21.792 | 26.930 | 24 | |||
LISTE | 25.381 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.