Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 14.028 | 14.028 |
Votanti | 9.816 | 9.032 |
69,97% | 64,39 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 46 | 48 |
Non valide (bianche incl.) | 254 | 132 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBO ROSALBA PIERA | Eletto sind. | 5.042 | 56,65 | 4.479 | 46,84 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.191 | 25,77 | 6 | ||||
ROSALBA COLOMBO | 782 | 9,20 | 2 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 406 | 4,78 | 1 | ||||
RIF.COM-COM.IT | 343 | 4,03 | 1 | ||||
UNIONE DI CENTRO | (A) | 307 | 3,61 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 248 | 2,92 | |||||
Totale coalizione | 4.277 | 50,31 | 10 | ||||
PEREGO ENRICO | Eletto cons. | 3.858 | 43,35 | 3.849 | 40,25 | 1 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.035 | 23,94 | 3 | ||||
LEGA NORD | 1.292 | 15,20 | 1 | ||||
ARCORE INCONTRO | 128 | 1,51 | |||||
Totale coalizione | 3.455 | 40,64 | 4 | ||||
AMBROSINI ALESSANDRO | Eletto cons. | 723 | 7,56 | 1 | |||
POP ARC | 608 | 7,15 | |||||
ROSITANI GIUSEPPE detto BEPPE | (A) | 511 | 5,34 | ||||
LAVORIAMO PER ARCORE | 161 | 1,89 | |||||
Totale coalizione | 161 | 1,89 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 8.900 | 9.562 | 16 | |||
LISTE | 8.501 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.