Comunali 16/04/2000 Area ITALIA Regione SARDEGNA Provincia NUORO Comune NUORO
Elettori | 32.098 | |
---|
Votanti I turno | 24.881 | 77,52% | | Votanti II turno | 17.952 | 55,93 % |
---|
Schede bianche I turno | 244 | | | Schede bianche II turno | 108 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.267 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 314 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
DEMURU ZIDDA MARIO | Eletto sind. | | | 10.807 | 61,27 | 9.021 | 38,20 | |
| |  | DS-FED.DEMOCR. | | | | 3.459 | 15,89 | 8 |
---|
| |  | I DEMO-ALTRI | | | | 3.062 | 14,07 | 7 |
---|
| |  | SDI-FED.SOC.DEM. | (A) | | | 2.745 | 12,61 | 5 |
---|
| |  | F.VERDI-COM.ITALIANI | | | | 1.007 | 4,63 | 2 |
---|
| |  | PS D'AZ. | | | | 812 | 3,73 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 11.085 | 50,93 | 23 |
---|
SIOTTO MYRIAM FRANCESCA ANNA | Eletto cons. | | | 6.831 | 38,73 | 8.273 | 35,03 | |
| |  | PER CAMBIARE | | | | 2.871 | 13,19 | 5 |
---|
| |  | FORZA ITALIA | | | | 2.437 | 11,20 | 4 |
---|
| |  | CCD-CDU | | | | 1.612 | 7,41 | 2 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 894 | 4,11 | 1 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (B) | | | 662 | 3,04 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 8.476 | 38,94 | 12 |
---|
TUPPONI GIUSEPPE | Eletto cons. | | (A) | | | 3.360 | 14,23 | |
PINTORI GIUSEPPE DETTO GRAZIANO | Eletto cons. | | | | | 1.196 | 5,06 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 1.213 | 5,57 | 1 |
---|
MELE GIAN PAOLO SALVATORE | | | | | | 730 | 3,09 | |
| |  | SARDIGNA NATZIONE | | | | 633 | 2,91 | |
---|
LODDO SEBASTIANO MICHELE | Eletto cons. | | (B) | | | 652 | 2,76 | |
CORDA MARTINO | | | | | | 382 | 1,62 | |
| |  | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | | | | 360 | 1,65 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 17.638 | | 23.614 | | |
---|
| | LISTE | | | | 21.767 | | 36 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.