Comunali 21/11/1993 Area ITALIA Regione LOMBARDIA Provincia MILANO Comune GARBAGNATE MILANESE
Elettori | 21.644 | |
---|
Votanti I turno | 18.469 | 85,33% | | Votanti II turno | 16.090 | 74,34 % |
---|
Schede bianche I turno | 389 | | | Schede bianche II turno | 350 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.061 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 1.074 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
PIOLI PIER MAURO | Eletto sind. | | | 8.899 | 59,26 | 6.057 | 34,79 | |
| |  | PDS | | | | 4.130 | 27,31 | 9 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 1.271 | 8,41 | 1 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | | | | 495 | 3,27 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 5.896 | 38,99 | 11 |
---|
BANFI GIANLUIGI | Eletto cons. | | | 6.117 | 40,74 | 4.498 | 25,84 | |
| |  | LEGA NORD | | | | 4.332 | 28,65 | 3 |
---|
MERONI ANGELO | Eletto cons. | | | | | 3.184 | 18,29 | |
| |  | DC | | | | 2.450 | 16,20 | 2 |
---|
| |  | PSI | | | | 489 | 3,23 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 2.939 | 19,44 | 2 |
---|
MORO MAURIZIO | Eletto cons. | | | | | 1.534 | 8,81 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 1.385 | 9,16 | |
---|
BUCCI GIOVANNI | Eletto cons. | | (A) | | | 1.478 | 8,49 | |
NEPOTISMO ALBERTO | | | | | | 657 | 3,77 | |
| |  | LEGA MERID.D'IT. | | | | 569 | 3,76 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 15.016 | | 17.408 | | |
---|
| | LISTE | | | | 15.121 | | 16 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.