Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 17.919 | 17.919 |
Votanti | 15.223 | 13.138 |
84,95% | 73,32 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 335 | 160 |
Non valide (bianche incl.) | 855 | 415 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMANO' PIETRO | Eletto sind. | 6.986 | 54,91 | 5.252 | 36,55 | ||
CENTRO | 2.611 | 20,12 | 7 | ||||
CEN-DES(LS.CIVICHE) | 1.697 | 13,08 | 5 | ||||
CENTRO | (A) | 156 | 1,20 | ||||
Totale coalizione | 4.464 | 34,40 | 12 | ||||
DEGLI INCERTI OMBRETTA | Eletto cons. | 5.737 | 45,09 | 3.147 | 21,90 | 1 | |
PDS | 2.979 | 22,96 | 2 | ||||
ALBINI MARIA PAOLA | Eletto cons. | 2.159 | 15,03 | 1 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 1.318 | 10,16 | 1 | ||||
CCD-CIVICA | 632 | 4,87 | |||||
Totale coalizione | 1.950 | 15,03 | 1 | ||||
TAVIAN DOMENICO | Eletto cons. | 1.984 | 13,81 | 1 | |||
LEGA NORD | 1.956 | 15,08 | 1 | ||||
STELLARI CLAUDIO | Eletto cons. | 1.190 | 8,28 | 1 | |||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.178 | 9,08 | |||||
CANZI LIVIO | 471 | 3,28 | |||||
CENTRO | 448 | 3,45 | |||||
BILIERO SFERATI GIANNA | (A) | 165 | 1,15 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 12.723 | 14.368 | 20 | |||
LISTE | 12.975 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.