Comunali 24/05/1998 Area ITALIA Regione PIEMONTE Provincia CUNEO Comune CUNEO
Elettori | 45.956 | |
---|
Votanti I turno | 35.993 | 78,32% | | Votanti II turno | 27.481 | 59,80 % |
---|
Schede bianche I turno | 499 | | | Schede bianche II turno | 378 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 2.123 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 1.112 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
ROSTAGNO ELIO | Eletto sind. | | | 15.775 | 59,82 | 14.004 | 41,35 | |
| |  | PPI-ALTRI | | | | 4.023 | 13,13 | 8 |
---|
| |  | CENTRO | | | | 3.967 | 12,95 | 8 |
---|
| |  | DEM.SIN-ALTRI | | | | 2.937 | 9,59 | 5 |
---|
| |  | CUNEO ECO SOCIALE | | | | 1.160 | 3,79 | 2 |
---|
| |  | SOCIALISTI DEM. | | | | 537 | 1,75 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 12.624 | 41,22 | 24 |
---|
BONINO GUIDO | Eletto cons. | | | 10.594 | 40,18 | 6.062 | 17,90 | |
| |  | FI-ALTRI | | | | 2.152 | 7,03 | 2 |
---|
| |  | UN.DEM. PER BONINO | | | | 2.126 | 6,94 | 2 |
---|
| |  | CUNEO | (C) | | | 1.927 | 6,29 | 1 |
---|
| |  | GRANDE CUNEO | (A) | | | 1.768 | 5,77 | 1 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 1.407 | 4,59 | 1 |
---|
| |  | CUNEO PROGRESSO | (B) | | | 456 | 1,49 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 9.836 | 32,11 | 7 |
---|
DUTTO CLAUDIO | Eletto cons. | | | | | 5.087 | 15,02 | |
| |  | LEGA NORD | | | | 3.767 | 12,30 | 3 |
---|
| |  | CUNEO INDIPENDENTE | | | | 606 | 1,98 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.373 | 14,28 | 3 |
---|
MENARDI GIUSEPPE | Eletto cons. | | (A) (B) | | | 2.885 | 8,52 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 0 | 0,00 | |
---|
BRONDOLO REMO | Eletto cons. | | (C) | | | 1.838 | 5,43 | |
ROSSO MARIO | Eletto cons. | | | | | 1.402 | 4,14 | |
| |  | RINASCITA DI CUNEO | | | | 1.384 | 4,52 | |
---|
BARAVALLE ROBERTO | Eletto cons. | | | | | 1.130 | 3,34 | |
| |  | IMPEGNO PER CUNEO | | | | 1.078 | 3,52 | |
---|
STRERI STEFANO DETTO NELLO | | | | | | 818 | 2,42 | |
| |  | CUNEO GIUST.LIB.DEM. | | | | 768 | 2,51 | |
---|
BERTONE MARCO | | | | | | 644 | 1,90 | |
| |  | CON.GIOV.CUNEESE | | | | 566 | 1,85 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 26.369 | | 33.870 | | |
---|
| | LISTE | | | | 30.629 | | 34 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.