Comunali 25/05/2014 Area ITALIA Regione MARCHE Provincia ANCONA Comune OSIMO
Elettori | 29.705 | |
---|
Votanti I turno | 20.264 | 68,22% | | Votanti II turno | 15.246 | 51,32 % |
---|
Schede bianche I turno | 244 | | | Schede bianche II turno | 124 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 695 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 382 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
PUGNALONI SIMONE | Eletto sind. | | | 7.435 | 50,02 | 5.748 | 29,37 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 4.130 | 21,47 | 10 |
---|
| |  | ENERGIA NUOVA | | | | 898 | 4,67 | 2 |
---|
| |  | L'ALTRA OSIMO CON LA SINISTRA | (A) | | | 883 | 4,59 | 1 |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO-ALTRI | | | | 618 | 3,21 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 6.529 | 33,95 | 14 |
---|
LATINI DINO | Eletto cons. | | | 7.429 | 49,98 | 8.798 | 44,96 | |
| |  | SU LA TESTA | | | | 3.218 | 16,73 | 3 |
---|
| |  | PATTO SOCIALE PER OSIMO | | | | 1.323 | 6,88 | 1 |
---|
| |  | FORZA OSIMO | | | | 1.297 | 6,74 | 1 |
---|
| |  | OSIMO DEMOCRATICA | | | | 1.170 | 6,08 | 1 |
---|
| |  | OSIMOTIAMO | | | | 1.042 | 5,42 | |
---|
| |  | LIBERI E FORTI OSIMO | | | | 750 | 3,90 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 8.800 | 45,75 | 6 |
---|
MONTICELLI DAVID | Eletto cons. | | | | | 3.655 | 18,68 | |
| |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | 3.461 | 17,99 | 1 |
---|
PASQUINELLI FABIO | Eletto cons. | | (A) | | | 919 | 4,70 | |
MERCURI SAURO | | | | | | 449 | 2,29 | |
| |  | VOGLIA DI LIBERTA' | | | | 444 | 2,31 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 14.864 | | 19.569 | | |
---|
| | LISTE | | | | 19.234 | | 21 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.