Comunali 26/05/2002 Area ITALIA Regione PIEMONTE Provincia ALESSANDRIA Comune ALESSANDRIA
Elettori | 77.015 | |
---|
Votanti I turno | 56.513 | 73,38% | | Votanti II turno | 52.319 | 67,93 % |
---|
Schede bianche I turno | 885 | | | Schede bianche II turno | 433 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 2.837 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 1.373 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
SCAGNI MARA ENRICA | Eletto sind. | | | 27.447 | 53,87 | 25.146 | 46,85 | |
| |  | DEMOCRATICI SINISTRA | | | | 11.588 | 23,50 | 13 |
---|
| |  | DL.LA MARGHERITA | | | | 4.214 | 8,54 | 4 |
---|
| |  | MARA-CIVICA | | | | 4.198 | 8,51 | 4 |
---|
| |  | ALESSANDRIA VIVA | (A) | | | 1.976 | 4,01 | 1 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | (B) | | | 1.215 | 2,46 | |
---|
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 1.195 | 2,42 | 1 |
---|
| |  | UDEUR-LS.DI PIETRO | | | | 432 | 0,88 | |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 310 | 0,63 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 25.128 | 50,95 | 23 |
---|
ROSSI ORESTE DETTO TINO | Eletto cons. | | | 23.499 | 46,13 | 24.468 | 45,58 | |
| |  | FORZA ITALIA | | | | 9.848 | 19,97 | 7 |
---|
| |  | CALVO | | | | 4.810 | 9,75 | 3 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 3.708 | 7,52 | 3 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 3.612 | 7,32 | 2 |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 789 | 1,60 | |
---|
| |  | NUOVO PSI | | | | 466 | 0,94 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 23.233 | 47,11 | 15 |
---|
TAVERNA PIER ANGELO | Eletto cons. | | (A) | | | 1.893 | 3,53 | |
BERTOLO GIORGIO | | | (B) | | | 1.191 | 2,22 | |
TORGANI MARIO | | | | | | 640 | 1,19 | |
| |  | LISTA ALESSANDRIA | | | | 637 | 1,29 | |
---|
MORANDO MAURO | | | | | | 338 | 0,63 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 322 | 0,65 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 50.946 | | 53.676 | | |
---|
| | LISTE | | | | 49.320 | | 38 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.