Comunali 26/05/2002 Area ITALIA Regione LOMBARDIA Provincia MILANO Comune MONZA
Elettori | 101.704 | |
---|
Votanti I turno | 71.573 | 70,37% | | Votanti II turno | 60.304 | 59,29 % |
---|
Schede bianche I turno | 906 | | | Schede bianche II turno | 347 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 2.558 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 1.153 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
FAGLIA MICHELE FRANCESCO | Eletto sind. | | | 31.559 | 53,35 | 24.030 | 34,82 | |
| |  | DEMOCRATICI SINISTRA | | | | 11.124 | 17,77 | 12 |
---|
| |  | DL.LA MARGHERITA | | | | 5.168 | 8,25 | 5 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 4.591 | 7,33 | 3 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 2.506 | 4,00 | 2 |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | (B) | | | 1.529 | 2,44 | |
---|
| |  | LISTA DI PIETRO | | | | 868 | 1,39 | |
---|
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 778 | 1,24 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 26.564 | 42,43 | 22 |
---|
RADICE ROBERTO MARIA | Eletto cons. | | | 27.592 | 46,65 | 32.373 | 46,91 | |
| |  | FORZA ITALIA | | | | 18.888 | 30,17 | 9 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 5.645 | 9,02 | 2 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 3.639 | 5,81 | 1 |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 2.299 | 3,67 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 30.471 | 48,67 | 13 |
---|
MOSCA GIAN PIETRO | Eletto cons. | | (A) | | | 5.044 | 7,31 | |
MOCCIA AMBROGIO | Eletto cons. | | | | | 4.381 | 6,35 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 4.161 | 6,65 | 1 |
---|
DEL REGNO ROSSANA | Eletto cons. | | (B) | | | 1.638 | 2,37 | |
STALLER ELENA ANNA DETTA ILONA | | | | | | 1.008 | 1,46 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 880 | 1,41 | |
---|
CARLUCCIO STEFANO | | | | | | 541 | 0,78 | |
| |  | NUOVO PSI | | | | 530 | 0,85 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 59.151 | | 69.015 | | |
---|
| | LISTE | | | | 62.606 | | 36 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.