Comunali 26/05/2002 Area ITALIA Regione LOMBARDIA Provincia MILANO Comune BUCCINASCO
Elettori | 20.460 | |
---|
Votanti I turno | 15.659 | 76,53% | | Votanti II turno | 13.823 | 67,56 % |
---|
Schede bianche I turno | 88 | | | Schede bianche II turno | 109 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 441 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 305 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
CARBONERA MAURIZIO | Eletto sind. | | | 8.335 | 61,66 | 5.107 | 33,56 | |
| |  | DEMOCRATICI SINISTRA | | | | 2.115 | 15,62 | 7 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 873 | 6,45 | 2 |
---|
| |  | DL.LA MARGHERITA | | | | 716 | 5,29 | 2 |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 430 | 3,18 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.134 | 30,54 | 12 |
---|
IOCCA LUIGI | Eletto cons. | | | 5.183 | 38,34 | 4.578 | 30,08 | |
| |  | FORZA ITALIA | | | | 2.673 | 19,75 | 2 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 1.628 | 12,03 | |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 1.343 | 9,92 | 1 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 232 | 1,71 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 5.876 | 43,41 | 3 |
---|
GIBERTINI SERAFINO | Eletto cons. | | | | | 3.820 | 25,10 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 3.527 | 26,05 | 2 |
---|
SEGHEZZI PATRIZIA | Eletto cons. | | (A) | | | 1.713 | 11,26 | |
TOTALE | | CANDIDATI | | 13.518 | | 15.218 | | |
---|
| | LISTE | | | | 13.537 | | 17 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.