Comunali 26/05/2013 Area ITALIA Regione PIEMONTE Provincia TORINO Comune ORBASSANO
Elettori | 19.125 | |
---|
Votanti I turno | 12.502 | 65,37% | | Votanti II turno | 9.568 | 50,03 % |
---|
Schede bianche I turno | 64 | | | Schede bianche II turno | 47 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 397 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 181 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
GAMBETTA EUGENIO | Eletto sind. | | | 5.520 | 58,80 | 5.871 | 48,50 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 1.828 | 17,28 | 4 |
---|
| |  | PROGETTO COMUNE | | | | 1.160 | 10,97 | 3 |
---|
| |  | LA CITTA' PER GAMBETTA | | | | 1.000 | 9,45 | 2 |
---|
| |  | OBIETTIVO ORBASSANO | | | | 709 | 6,70 | 1 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 266 | 2,51 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.963 | 46,92 | 10 |
---|
BONA FRANCESCO | Eletto cons. | | | 3.867 | 41,20 | 3.290 | 27,18 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 1.745 | 16,50 | 2 |
---|
| |  | MODERATI | | | | 621 | 5,87 | 1 |
---|
| |  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | | | | 445 | 4,21 | |
---|
| |  | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | (A) | | | 263 | 2,49 | |
---|
| |  | SCELTA CIVICA | | | | 218 | 2,06 | |
---|
| |  | NOI GIOVANI | (B) | | | 114 | 1,08 | |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 81 | 0,77 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 3.487 | 32,96 | 3 |
---|
PIRRO ELISA | Eletto cons. | | | | | 2.083 | 17,21 | |
| |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | 1.730 | 16,35 | 1 |
---|
GUARNERI DOMENICO | | | (A) | | | 268 | 2,21 | |
BELLUSSI ELIA | | | | | | 241 | 1,99 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA-ALTRE | | | | 207 | 1,96 | |
---|
CLEMENTE GIOVANNI | | | | | | 185 | 1,53 | |
| |  | MOVIMENTO POPOLARE | | | | 171 | 1,62 | |
---|
COIANA STEFANO | | | (B) | | | 136 | 1,12 | |
MAZZA EMILIO | | | | | | 31 | 0,26 | |
| |  | PIAZZA PULITA ECO VERDE | | | | 20 | 0,19 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 9.387 | | 12.105 | | |
---|
| | LISTE | | | | 10.578 | | 14 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.