Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 17.291 | 17.291 |
Votanti | 12.917 | 10.570 |
74,70% | 61,13 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 132 | 50 |
Non valide (bianche incl.) | 559 | 251 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORETTI MARIO | Eletto sind. | 5.513 | 53,43 | 3.697 | 29,92 | ||
![]() | LEGA SALVINI | 2.134 | 17,94 | 6 | |||
![]() | MORETTI SINDACO | 988 | 8,31 | 2 | |||
![]() | BELLA PALESTRINA | (A) | 753 | 6,33 | 2 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 226 | 1,90 | ||||
Totale coalizione | 4.101 | 34,47 | 10 | ||||
MAGLIOCCHETTI MANUEL | Eletto cons. | 4.806 | 46,57 | 5.072 | 41,04 | 1 | |
![]() | PALESTRINA BENE COMUNE | 1.547 | 13,00 | 2 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.140 | 9,58 | 1 | |||
![]() | PALESTRINA POPOLARE | 1.131 | 9,51 | 1 | |||
![]() | ECCOCI PALESTRINA AL CENTRO | 693 | 5,83 | ||||
![]() | PALESTRINA NEL CUORE | 540 | 4,54 | ||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 95 | 0,80 | ||||
Totale coalizione | 5.146 | 43,26 | 4 | ||||
FEDERICI LORELLA | Eletto cons. (A) | 2.093 | 16,94 | 1 | |||
![]() | PALESTRINA DEMOCRATICA | 712 | 5,99 | ||||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 363 | 3,05 | ||||
![]() | LA VOCE DELLE FRAZIONI | 311 | 2,61 | ||||
Totale coalizione | 1.386 | 11,65 | |||||
POLUCCI CRISTIANA | 1.238 | 10,02 | |||||
![]() | PALESTRINA IN COMUNE-VERDI | 792 | 6,66 | ||||
![]() | +EUROPA-ITALIA IN COMUNE | 219 | 1,84 | ||||
Totale coalizione | 1.011 | 8,50 | |||||
ROSICARELLI FEDERICO | 258 | 2,09 | |||||
![]() | ADESSO NOI PALESTRINA | 252 | 2,12 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 10.319 | 12.358 | 16 | |||
LISTE | 11.896 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.