Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 797.552 | 797.552 |
Votanti | 587.636 | 555.286 |
73,68% | 69,62 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 9.855 | 3.125 |
Non valide (bianche incl.) | 32.982 | 14.567 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELLANI VALENTINO | Eletto sind. | 272.506 | 50,40 | 196.361 | 35,40 | ||
![]() | PDS | 85.857 | 18,97 | 14 | |||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | (A) | 53.536 | 11,83 | 7 | ||
![]() | ALLEANZA PER TORINO | 30.580 | 6,76 | 5 | |||
![]() | PPI (POP) | 17.470 | 3,86 | 2 | |||
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 12.101 | 2,67 | 1 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 4.514 | 1,00 | ||||
Totale coalizione | 204.058 | 45,09 | 29 | ||||
COSTA RAFFAELE | Eletto cons. | 268.213 | 49,60 | 240.259 | 43,32 | 1 | |
![]() | FORZA ITALIA | 123.622 | 27,32 | 11 | |||
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 42.874 | 9,47 | 4 | |||
![]() | CENTRO | 21.291 | 4,70 | 2 | |||
![]() | VERDI-VERDI | (B) | 3.663 | 0,81 | |||
![]() | PENSIONATI EUROPA | 3.227 | 0,71 | ||||
Totale coalizione | 194.677 | 43,02 | 17 | ||||
ARTESIO ELEONORA LUIGIA MARGHERITA | Eletto cons. (A) | 54.070 | 9,75 | 1 | |||
COMINO DOMENICO | Eletto cons. | 35.928 | 6,48 | 1 | |||
![]() | LEGA NORD | 26.934 | 5,95 | 1 | |||
![]() | LAVORATORI PADANI | 2.196 | 0,49 | ||||
![]() | PADANIA PENS.SICURA | 1.386 | 0,31 | ||||
Totale coalizione | 30.516 | 6,74 | 1 | ||||
SPAGNUOLO CARLA | 6.221 | 1,12 | |||||
![]() | SOCIALISTI UNITI | 6.286 | 1,39 | ||||
LUPI MAURIZIO | (B) | 4.093 | 0,74 | ||||
RABELLINO RENZO | 4.092 | 0,74 | |||||
![]() | IMMIGRATI BASTA | 1.957 | 0,43 | ||||
![]() | COMMERC.ARTIG.UNITI | 1.702 | 0,38 | ||||
Totale coalizione | 3.659 | 0,81 | |||||
VETRINO IN NICOLA BIANCA | 3.459 | 0,62 | |||||
![]() | RINNOVAMENTO IT-DINI | 3.759 | 0,83 | ||||
ZIPPO ANTONIO | 3.228 | 0,58 | |||||
![]() | MOV.SOC.TRICOLORE | 3.000 | 0,66 | ||||
CASELLA FRANCESCA | 2.725 | 0,49 | |||||
![]() | ITALIA FEDERALE | 2.622 | 0,58 | ||||
PINTUS GIANNI | 1.864 | 0,34 | |||||
![]() | PER TORINO | 1.782 | 0,39 | ||||
SECHI LUCIA ANGELA | 1.455 | 0,26 | |||||
![]() | PART.UMANISTA | 1.306 | 0,29 | ||||
GARATTI LUCIANO | 899 | 0,16 | |||||
![]() | ITALIA UNITA | 859 | 0,19 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 540.719 | 554.654 | 50 | |||
LISTE | 452.524 |
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.