Comunali 27/04/1997 Area ITALIA Regione SARDEGNA Provincia CAGLIARI Comune MONSERRATO
Elettori | 17.499 | |
---|
Votanti I turno | 13.490 | 77,09% | | Votanti II turno | 12.268 | 70,11 % |
---|
Schede bianche I turno | 162 | | | Schede bianche II turno | 72 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 733 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 303 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
VACCA ANTONIO | Eletto sind. | | | 6.136 | 51,28 | 5.957 | 46,70 | |
| |  | PDS | | | | 2.529 | 22,19 | 6 |
---|
| |  | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | | | | 1.095 | 9,61 | 3 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 983 | 8,63 | 2 |
---|
| |  | PS D'AZ. | | | | 474 | 4,16 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 5.081 | 44,58 | 12 |
---|
MASTIDORO ANTONIO | Eletto cons. | | | 5.829 | 48,72 | 5.008 | 39,26 | |
| |  | FORZA ITALIA | | | | 2.171 | 19,05 | 2 |
---|
| |  | LISTA CIVICA | (A) | | | 1.651 | 14,49 | 1 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 1.558 | 13,67 | 2 |
---|
| |  | CCD-CDU | | | | 936 | 8,21 | 1 |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 6.316 | 55,42 | 6 |
---|
CAO CESARE | Eletto cons. | | (A) | | | 1.792 | 14,05 | |
TOTALE | | CANDIDATI | | 11.965 | | 12.757 | | |
---|
| | LISTE | | | | 11.397 | | 18 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.