Comunali 28/05/2006 Area ITALIA Regione LOMBARDIA Provincia BERGAMO Comune TREVIGLIO
Elettori | 22.066 | |
---|
Votanti I turno | 15.903 | 72,07% | | Votanti II turno | 13.341 | 60,46 % |
---|
Schede bianche I turno | 115 | | | Schede bianche II turno | 151 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 497 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 341 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
BORGHI ARIELLA | Eletto sind. | | | 7.017 | 53,98 | 5.114 | 33,19 | |
| |  | L'ULIVO | | | | 2.047 | 15,78 | 6 |
---|
| |  | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | | | | 978 | 7,54 | 3 |
---|
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 367 | 2,83 | 1 |
---|
| |  | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | | | | 364 | 2,81 | 1 |
---|
| |  | PROGETTO | | | | 320 | 2,47 | 1 |
---|
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 146 | 1,13 | |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 97 | 0,75 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.319 | 33,29 | 12 |
---|
ZORDAN GIORGIO | | | | 5.983 | 46,02 | 4.103 | 26,63 | |
| |  | INSIEME | (A) | | | 1.732 | 13,35 | 2 |
---|
| |  | FORZA ITALIA | | | | 1.523 | 11,74 | 2 |
---|
| |  | ALLEANZA NAZIONALE | | | | 871 | 6,71 | 1 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 816 | 6,29 | 1 |
---|
| |  | CITTA' NUOVA | (B) | | | 567 | 4,37 | |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 530 | 4,09 | |
---|
| |  | CEN-DES(LS.CIVICHE) | | | | 314 | 2,42 | 1 |
---|
| |  | PARTITO PENSIONATI | | | | 182 | 1,40 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 6.535 | 50,37 | 7 |
---|
MINUTI LUIGI | | | (A) (B) | | | 3.544 | 23,00 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 0 | 0,00 | |
---|
PIGNATELLI GIANLUCA | | | | | | 2.129 | 13,82 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 1.640 | 12,64 | 1 |
---|
SALA DANNA ALFREDO | | | | | | 516 | 3,35 | |
| |  | LISTA CIVICA | | | | 480 | 3,70 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 13.000 | | 15.406 | | |
---|
| | LISTE | | | | 12.974 | | 20 |
---|
* Le lettere indicano le liste che al primo turno erano collegate al candidato sindaco contraddistinto dalla stessa lettera.