Provinciali 07/06/2009 Area ITALIA Regione LAZIO Provincia FROSINONE Collegio CASSINO II Comune CASSINO
Elettori | 14.663 | |
---|
Votanti I turno | 10.031 | 68,41% | | Votanti II turno | 7.158 | 48,82 % |
---|
Schede bianche I turno | 379 | | | Schede bianche II turno | 159 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 781 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 302 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | |
---|
IANNARILLI ANTONELLO | | | | 3.689 | 53,81 | 5.036 | 54,44 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 3.053 | 34,17 | |
---|
| |  | LA DESTRA | | | | 860 | 9,63 | |
---|
| |  | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE | | | | 587 | 6,57 | |
---|
| |  | U.D.EUR POPOLARI | | | | 196 | 2,19 | |
---|
| |  | AZ.SOCIALE MUSSOLINI | | | | 72 | 0,81 | |
---|
| |  | LEGA LAZIO | | | | 60 | 0,67 | |
---|
| |  | FIAMMA TRICOLORE | | | | 32 | 0,36 | |
---|
| |  | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI | | | | 32 | 0,36 | |
---|
| |  | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | | | | 22 | 0,25 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 4.914 | 55,00 | |
---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | | | | 3.167 | 46,19 | 2.691 | 29,09 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 1.033 | 11,56 | |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | (A) | | | 686 | 7,68 | |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 599 | 6,70 | |
---|
| |  | PARTITO SOCIALISTA | | | | 432 | 4,84 | |
---|
| |  | NOI GIOVANI | (B) | | | 167 | 1,87 | |
---|
| |  | MARZI PRESIDENTE | (C) | | | 159 | 1,78 | |
---|
| |  | SINISTRA UNITA | | | | 132 | 1,48 | |
---|
| |  | DEMOCRATICI CIOCIARI | | | | 126 | 1,41 | |
---|
| |  | RIBELLATI CIOCIARIA | (D) | | | 120 | 1,34 | |
---|
| |  | SCHIETROMA PRESIDENTE | | | | 107 | 1,20 | |
---|
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 61 | 0,68 | |
---|
| |  | TRE SPIGHE BATTISTA | | | | 48 | 0,54 | |
---|
| |  | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO | | | | 27 | 0,30 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 3.697 | 41,38 | |
---|
MARZI DOMENICO | | | (A) (B) (C) (D) | | | 1.183 | 12,79 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 0 | 0,00 | |
---|
CARNEVALE ORNELLA | | | | | | 186 | 2,01 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 178 | 1,99 | |
---|
PELAGALLI ANTONIO | | | | | | 74 | 0,80 | |
| |  | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA | | | | 71 | 0,79 | |
---|
SORGE LUIGI | | | | | | 43 | 0,46 | |
| |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | | | | 39 | 0,44 | |
---|
DE SIMONE PAOLO | | | | | | 28 | 0,30 | |
| |  | ROSSO DI SERA... | | | | 14 | 0,16 | |
---|
| |  | NUOVA SINISTRA CIOCIARA | | | | 12 | 0,13 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 26 | 0,29 | |
---|
CARBONE ALDO | | | | | | 9 | 0,10 | |
| |  | FORZA ROMA | | | | 5 | 0,06 | |
---|
| |  | VIVA L'ITALIA | | | | 4 | 0,04 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 9 | 0,10 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 6.856 | | 9.250 | | |
---|
| | LISTE | | | | 8.934 | | |
---|
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.