Provinciali 07/06/2009 Area ITALIA Regione LAZIO Provincia FROSINONE Collegio ISOLA DEL LIRI Comune CASTELLIRI
Elettori | 3.393 | |
---|
Votanti I turno | 2.686 | 79,16% | | Votanti II turno | 1.772 | 52,23 % |
---|
Schede bianche I turno | 189 | | | Schede bianche II turno | 25 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 308 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 66 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | |
---|
IANNARILLI ANTONELLO | | | | 926 | 54,28 | 1.320 | 55,51 | |
| |  | LA DESTRA | | | | 379 | 16,53 | |
---|
| |  | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE | | | | 318 | 13,87 | |
---|
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 283 | 12,34 | |
---|
| |  | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI | | | | 121 | 5,28 | |
---|
| |  | LEGA LAZIO | | | | 92 | 4,01 | |
---|
| |  | U.D.EUR POPOLARI | | | | 44 | 1,92 | |
---|
| |  | FIAMMA TRICOLORE | | | | 12 | 0,52 | |
---|
| |  | AZ.SOCIALE MUSSOLINI | | | | 6 | 0,26 | |
---|
| |  | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | | | | 1 | 0,04 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 1.256 | 54,78 | |
---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | | | | 780 | 45,72 | 880 | 37,01 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 389 | 16,96 | |
---|
| |  | PARTITO SOCIALISTA | | | | 147 | 6,41 | |
---|
| |  | SINISTRA UNITA | | | | 142 | 6,19 | |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 121 | 5,28 | |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | (A) | | | 77 | 3,36 | |
---|
| |  | SCHIETROMA PRESIDENTE | | | | 30 | 1,31 | |
---|
| |  | TRE SPIGHE BATTISTA | | | | 20 | 0,87 | |
---|
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 13 | 0,57 | |
---|
| |  | RIBELLATI CIOCIARIA | (B) | | | 11 | 0,48 | |
---|
| |  | NOI GIOVANI | (C) | | | 11 | 0,48 | |
---|
| |  | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO | | | | 9 | 0,39 | |
---|
| |  | MARZI PRESIDENTE | (D) | | | 7 | 0,31 | |
---|
| |  | DEMOCRATICI CIOCIARI | | | | 1 | 0,04 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 978 | 42,65 | |
---|
MARZI DOMENICO | | | (A) (B) (C) (D) | | | 118 | 4,96 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 0 | 0,00 | |
---|
CARNEVALE ORNELLA | | | | | | 31 | 1,30 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 30 | 1,31 | |
---|
PELAGALLI ANTONIO | | | | | | 11 | 0,46 | |
| |  | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA | | | | 11 | 0,48 | |
---|
DE SIMONE PAOLO | | | | | | 8 | 0,34 | |
| |  | ROSSO DI SERA... | | | | 6 | 0,26 | |
---|
| |  | NUOVA SINISTRA CIOCIARA | | | | 2 | 0,09 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 8 | 0,35 | |
---|
SORGE LUIGI | | | | | | 8 | 0,34 | |
| |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | | | | 8 | 0,35 | |
---|
CARBONE ALDO | | | | | | 2 | 0,08 | |
| |  | VIVA L'ITALIA | | | | 1 | 0,04 | |
---|
| |  | FORZA ROMA | | | | 1 | 0,04 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 2 | 0,09 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 1.706 | | 2.378 | | |
---|
| | LISTE | | | | 2.293 | | |
---|
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.