Affluenza | I turno | II turno |
---|---|---|
Elettori | 12.192 | 12.192 |
Votanti | 7.941 | 4.763 |
65,13% | 39,07 % |
Schede | I turno | II turno |
---|---|---|
Bianche | 138 | 48 |
Non valide (bianche incl.) | 390 | 126 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENATI FILIPPO LUIGI | 2.495 | 53,81 | 2.939 | 38,92 | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.590 | 23,45 | ||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 621 | 9,16 | ||||
![]() | LISTA PENATI PRESIDENTE | 116 | 1,71 | ||||
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 106 | 1,56 | ||||
![]() | PER LA PROVINCIA DI MILANO | 89 | 1,31 | ||||
Totale coalizione | 2.522 | 37,20 | |||||
PODESTA' GUIDO | 2.142 | 46,19 | 3.407 | 45,12 | |||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.428 | 35,81 | ||||
![]() | LEGA NORD | 685 | 10,10 | ||||
![]() | PENSIONI E LAVORO | (A) | 32 | 0,47 | |||
![]() | DC DEMOCRAZIA CRISTIANA | 16 | 0,24 | ||||
![]() | NUOVO PSI | 14 | 0,21 | ||||
Totale coalizione | 3.175 | 46,83 | |||||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 387 | 5,13 | |||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 251 | 3,70 | ||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 89 | 1,31 | ||||
![]() | UN'ALTRA PROVINCIA MASSIMO GATTI PRESIDENTE | 5 | 0,07 | ||||
Totale coalizione | 345 | 5,09 | |||||
FATUZZO ELISABETTA | 261 | 3,46 | |||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 181 | 2,67 | ||||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 76 | 1,12 | ||||
Totale coalizione | 257 | 3,79 | |||||
MARCORA ENRICO | 230 | 3,05 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 216 | 3,19 | ||||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 85 | 1,13 | |||||
![]() | LEGA LOMBARDO VENETA | 78 | 1,15 | ||||
CANU DUILIO | 55 | 0,73 | |||||
![]() | FORZA NUOVA | 50 | 0,74 | ||||
AZZARETTO NATALE | 44 | 0,58 | |||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 42 | 0,62 | ||||
MAESTRI PIETRO MARIA | 40 | 0,53 | |||||
![]() | SINISTRA CRITICA | 36 | 0,53 | ||||
VALENTINUZZI CESARE | (A) | 35 | 0,46 | ||||
FERRARI MASSIMILIANO | 33 | 0,44 | |||||
![]() | LOMBARDIA AUTONOMA | 29 | 0,43 | ||||
CIOFFI DOMENICO | 18 | 0,24 | |||||
![]() | ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 14 | 0,21 | ||||
DE ALBERTIS CARLA | 14 | 0,19 | |||||
![]() | NORDDESTRA | 13 | 0,19 | ||||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 3 | 0,04 | |||||
![]() | NO BOX | 3 | 0,04 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 4.637 | 7.551 | ||||
LISTE | 6.780 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.