Elettori | 15.125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 11.383 | 75,26% | Votanti II turno | 9.512 | 62,89 % | ||
Schede bianche I turno | 377 | Schede bianche II turno | 161 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 853 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 382 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 5.466 | 59,87 | 5.764 | 54,74 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' MELONE GIOVANNI (ELETTO CONS.) | 2.982 | 30,03 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE GIANSANTI SARA | 1.464 | 14,74 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO MARIANI SANDRO | 235 | 2,37 | ||||||
![]() | LA DESTRA GATTA BRUNO | 219 | 2,21 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE FONTANA DANILA | 203 | 2,04 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI ROSSI MARIO | 151 | 1,52 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI ARCESE SANDRO | 103 | 1,04 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE SARANDREA ROMINA | 54 | 0,54 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI D'AGOSTINI ANNUNZIO | 38 | 0,38 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.449 | 54,87 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.664 | 40,13 | 3.440 | 32,67 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DI FABIO FABIO | 1.854 | 18,67 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO SANTORO PAOLO | (A) | 615 | 6,19 | |||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI NARI IVANA | 596 | 6,00 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA EVANGELISTI MARIA TERESA | 405 | 4,08 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA TOTI FELICE | 205 | 2,06 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE BIRIBICCHI GIANNI | (B) | 189 | 1,90 | |||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA OTTAVIANO SILVIA | (C) | 85 | 0,86 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE PULCINELLI SANDRA | 80 | 0,81 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI BOTTINI MASSIMO | 79 | 0,80 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI COLELLA ANTONIO | (D) | 51 | 0,51 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI D'ANTUONO ANTONIO MASSIMILIANO | 45 | 0,45 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO CALICCHIA DANIELA | 42 | 0,42 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BELLISARIO FILIPPO | 7 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.253 | 42,83 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.080 | 10,26 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 96 | 0,91 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA FREZZA GIORGIO | 90 | 0,91 | ||||||
CARBONE ALDO | 70 | 0,66 | |||||||
![]() | VIVA L'ITALIA CACCIOTTI ANDREA | 54 | 0,54 | ||||||
![]() | FORZA ROMA BIANCHI ADRIANA | 15 | 0,15 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 69 | 0,69 | |||||||
DE SIMONE PAOLO | 28 | 0,27 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA MAGLIOCCHETTI EMANUELE | 12 | 0,12 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... NOCE FRANCO | 10 | 0,10 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 22 | 0,22 | |||||||
SORGE LUIGI | 28 | 0,27 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI SILVESTRI FRANCO | 26 | 0,26 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 24 | 0,23 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA EVANGELISTI GIORGIO | 21 | 0,21 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 9.130 | 10.530 | ||||||
LISTE | 9.930 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.