Elettori | 16.909 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 10.820 | 63,99% | Votanti II turno | 7.985 | 47,22 % | ||
Schede bianche I turno | 324 | Schede bianche II turno | 153 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 738 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 323 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.854 | 50,30 | 3.466 | 34,38 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DI ZAZZO TULLIO | 1.289 | 13,13 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE | 996 | 10,15 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO ALTRUI TOMMASO | (A) | 873 | 8,90 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA VARONE ALESSANDRO | 636 | 6,48 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE TERRANOVA ALDO | (B) | 393 | 4,00 | |||||
![]() | NOI GIOVANI VALENTE ALESSANDRO | (C) | 175 | 1,78 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA ROSSI RINALDI | 154 | 1,57 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA BORREA ANNA TERESA | (D) | 111 | 1,13 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA CONTICELLI ANTONELLA | 105 | 1,07 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE GROSSI LUISA | 90 | 0,92 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI ROMANO FABRIZIO | 77 | 0,78 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI DE BELLIS DOMENICO | 13 | 0,13 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO FORGIONE LIDIA | 8 | 0,08 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.920 | 50,13 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 3.808 | 49,70 | 4.734 | 46,95 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' D'AGUANNO ANNALISA (ELETTO CONS.) | 2.545 | 25,93 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PICANO GABRIELE | 836 | 8,52 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE VOLANTE IRIS GERARDA | 829 | 8,45 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI MOLLO GIANNI | 160 | 1,63 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO LANNI CLAUDIO | 114 | 1,16 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI VECCHIONE FELICE ANTONIO | 58 | 0,59 | ||||||
![]() | LA DESTRA ROSCITTI ROSANNA | 53 | 0,54 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE RICOZZI FILIPPO | 20 | 0,20 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE DE LUCA NICOLA | 10 | 0,10 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.625 | 47,13 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.597 | 15,84 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 115 | 1,14 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA CARLINO ANTONIO | 111 | 1,13 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 76 | 0,75 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA META PATRIZIA | 73 | 0,74 | ||||||
SORGE LUIGI | 53 | 0,53 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI INFURNA ALESSANDRO | 49 | 0,50 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 25 | 0,25 | |||||||
![]() | ROSSO DI SERA... DI NALLO PAOLO | 13 | 0,13 | ||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA DE SIENA ANGELO | 8 | 0,08 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 21 | 0,21 | |||||||
CARBONE ALDO | 16 | 0,16 | |||||||
![]() | FORZA ROMA CAPOLONGO ALICE | 13 | 0,13 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA MARCHIONI GIOVANNI | 2 | 0,02 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 15 | 0,15 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 7.662 | 10.082 | ||||||
LISTE | 9.814 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.