Elettori | 15.864 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 11.728 | 73,93% | Votanti II turno | 8.508 | 53,63 % | ||
Schede bianche I turno | 387 | Schede bianche II turno | 169 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 907 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 413 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 4.217 | 52,09 | 4.924 | 45,50 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO CERRONI MAURIZIO | 1.716 | 16,39 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA QUERQUI GIOVANNI | 1.345 | 12,84 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO SAVONI ALESSANDRO | (A) | 638 | 6,09 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA PIZZUTI GIOVANNI | 523 | 4,99 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI LUCCHETTI FELICE | 403 | 3,85 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI VASETTI ANTONIETTA | 264 | 2,52 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ALEO AMLETO | 256 | 2,44 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE COLAPIETRO GIUSI | 169 | 1,61 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE MASI MARIO | (B) | 88 | 0,84 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO SAVONI DANIELE | 84 | 0,80 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA FABI FERNANDO | (C) | 50 | 0,48 | |||||
![]() | NOI GIOVANI CARLINI DOMENICO | (D) | 15 | 0,14 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA CALDARONI PIERO | 2 | 0,02 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.553 | 53,03 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 3.878 | 47,91 | 4.636 | 42,84 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' RUSPANDINI MASSIMO (ELETTO CONS.) | 3.021 | 28,85 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE AVERSA ANTONIO | 665 | 6,35 | ||||||
![]() | LA DESTRA D'EMILIO LORETO | 358 | 3,42 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO MASSA ROBERTO | 234 | 2,23 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI CINQUE RENALDO | 131 | 1,25 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI MALIZIOLA LUIGI | 79 | 0,75 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE LUNGHI DENNY | 45 | 0,43 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI MASETTI ALESSANDRO | 17 | 0,16 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE QUATTROCIOCCHI SERGIO | 6 | 0,06 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.556 | 43,51 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 859 | 7,94 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 297 | 2,74 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA DI FIORE GIANPIERO | 274 | 2,62 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 39 | 0,36 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA ANELLI GIUSEPPE | 23 | 0,22 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... CELENZA NUNZIO | 7 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 30 | 0,29 | |||||||
SORGE LUIGI | 29 | 0,27 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI FRAVETO ARDUINO | 26 | 0,25 | ||||||
CARBONE ALDO | 23 | 0,21 | |||||||
![]() | FORZA ROMA VEGLIANTI LINO | 14 | 0,13 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA MARCHIONI GIOVANNI | 8 | 0,08 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 22 | 0,21 | |||||||
PELAGALLI ANTONIO | 14 | 0,13 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA BARTOLI FELICE | 11 | 0,11 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 8.095 | 10.821 | ||||||
LISTE | 10.472 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.