Elettori | 20.430 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 13.163 | 64,43% | Votanti II turno | 8.250 | 40,38 % | ||
Schede bianche I turno | 1.045 | Schede bianche II turno | 187 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.483 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 362 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.979 | 50,44 | 4.412 | 37,77 | |||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI CANALE GINO | 1.085 | 9,56 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA ARPINO FERDINANDO | (A) | 906 | 7,99 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO SACCO ENIO | 722 | 6,36 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE BARTOLOMEO PASQUALE | 693 | 6,11 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA CERNESI MAURO | 652 | 5,75 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO MARAONE MASSIMO | (B) | 580 | 5,11 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI VACCA BRUNO | 531 | 4,68 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI PACITTO ANTONIO | (C) | 282 | 2,49 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA VENTRE GUERINO | 211 | 1,86 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI DI PLACIDO LUCA | 116 | 1,02 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA VILLATICO ALFREDO | 115 | 1,01 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO PACITTO ENRICO | 73 | 0,64 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE FELLA SIMONE ERNESTO | (D) | 36 | 0,32 | |||||
TOTALE COALIZIONE | 6.002 | 52,91 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 3.909 | 49,56 | 4.964 | 42,50 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' MARROCCO ENNIO (ELETTO CONS.) | 3.513 | 30,97 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE IUCCI GIUSEPPE | 724 | 6,38 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI MANCINI GIOVANNI | 156 | 1,38 | ||||||
![]() | LA DESTRA BELLOTTO GIANCARLO | 147 | 1,30 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI PACITTO PIETRO | 131 | 1,15 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI FARGNOLI ROBERTA | 90 | 0,79 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO MATRUNDOLA FERNANDO | 53 | 0,47 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE CALLARINGI FERNANDO | 51 | 0,45 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE DI MAMBRO GIULIO | 24 | 0,21 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.889 | 43,10 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.845 | 15,80 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 171 | 1,46 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA PETRELLA GIOVANNI | 168 | 1,48 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 157 | 1,34 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA PERRONE ANTONIETTA MARGHERITA | 156 | 1,38 | ||||||
SORGE LUIGI | 62 | 0,53 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI D'AGOSTINO DIEGO | 62 | 0,55 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 42 | 0,36 | |||||||
![]() | ROSSO DI SERA... COCOROCCHIO CARMINE | 22 | 0,19 | ||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA PALLADINELLI DIEGO | 19 | 0,17 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 41 | 0,36 | |||||||
CARBONE ALDO | 27 | 0,23 | |||||||
![]() | FORZA ROMA TURRI MARCO | 21 | 0,19 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA FIORI LAURA | 5 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 26 | 0,23 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 7.888 | 11.680 | ||||||
LISTE | 11.344 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.