Elettori | 10.013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 7.252 | 72,43% | Votanti II turno | 5.728 | 57,21 % | ||
Schede bianche I turno | 141 | Schede bianche II turno | 83 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 491 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 200 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 2.956 | 53,47 | 3.118 | 46,12 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO CRISTOFARI FABRIZIO | 1.100 | 17,68 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA PIZZUTELLI ANGELA | 701 | 11,27 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE GRIECO ROSARIO | (A) | 435 | 6,99 | |||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI LANGELLA GIUSEPPE | 408 | 6,56 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE PARLANTI MASSIMO | 342 | 5,50 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO GORINI GIANCARLO | (B) | 271 | 4,36 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO DIALMI FABIO | 192 | 3,09 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA ROVEDA BRUNO | 116 | 1,86 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA POTENTI MASSIMILIANO | (C) | 69 | 1,11 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI CAPONI DANIELE | 59 | 0,95 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI MANFUSO SIMONE | (D) | 53 | 0,85 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI D'AMATA FIORENZO | 37 | 0,59 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BATTISTA FRANCO | 5 | 0,08 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.788 | 60,88 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 2.572 | 46,53 | 2.441 | 36,10 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BRACAGLIA FABIO | 1.512 | 24,30 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE FABRIZI GIANPIERO | 352 | 5,66 | ||||||
![]() | LA DESTRA LISI DANILO | 166 | 2,67 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI GIRALICO FRANCESCO | 93 | 1,49 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PACIONI RITA | 60 | 0,96 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO ALBANINI MARIO | 42 | 0,68 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE D'AMICO CRISTIANA | 41 | 0,66 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI D'AGOSTINI ANNUNZIO | 12 | 0,19 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE DIAMANTI LUIGI | 10 | 0,16 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.288 | 36,77 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.043 | 15,43 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 93 | 1,38 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERICO MAURIZIO | 86 | 1,38 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 29 | 0,43 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA CAMPOLI SABRINA | 18 | 0,29 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... MAURI MARCO | 7 | 0,11 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 25 | 0,40 | |||||||
SORGE LUIGI | 17 | 0,25 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI DEL GROSSO ROSSANA | 17 | 0,27 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 14 | 0,21 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA SANTOPADRE MARCO | 13 | 0,21 | ||||||
CARBONE ALDO | 6 | 0,09 | |||||||
![]() | FORZA ROMA ROTONDI GIUSEPPE | 5 | 0,08 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA DI FRANCESCO NOEMI | 0 | 0,00 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5 | 0,08 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 5.528 | 6.761 | ||||||
LISTE | 6.222 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.