Elettori | 13.346 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 10.658 | 79,86% | Votanti II turno | 8.544 | 64,02 % | ||
Schede bianche I turno | 499 | Schede bianche II turno | 161 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.001 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 401 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 5.061 | 62,15 | 5.024 | 52,02 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' TAGLIAFERRI SILVIO | 2.114 | 22,67 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE GRAZIANI MARIA TERESA (ELETTO CONS.) | 2.007 | 21,52 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI PANTANO CLAUDIO | 340 | 3,65 | ||||||
![]() | LA DESTRA PAPAEVANGELIU KRISTALIA RACHELE | 184 | 1,97 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO ARDUINI FABIO | 69 | 0,74 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE TOZZI SERGIO | 38 | 0,41 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE GATTA GIUSEPPE | 32 | 0,34 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI D'AGOSTINI ANNUNZIO | 29 | 0,31 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI SCUDERI MARA | 18 | 0,19 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.831 | 51,80 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.082 | 37,85 | 3.251 | 33,66 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO GIZZI ROBERTO | 1.652 | 17,71 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO PICCIRILLI ANTONIO | (A) | 525 | 5,63 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE NAFRA GIANCARLO | 516 | 5,53 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI CAPONERA PASQUALE | 513 | 5,50 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA RONDINARA GIOVANNI | (B) | 456 | 4,89 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA LISI VITTORIO | 349 | 3,74 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE FLORI GIUSEPPE | (C) | 183 | 1,96 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI PALOMBO GIUSEPPE | 58 | 0,62 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA LIBERATORI PAOLO | 29 | 0,31 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO CALICCHIA DANIELA | 18 | 0,19 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI COLELLA ANTONIO | (D) | 18 | 0,19 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI CASTAGNACCI TOMASSINO | 15 | 0,16 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BELLISARIO FILIPPO | 7 | 0,08 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.339 | 46,53 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.218 | 12,61 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 55 | 0,57 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA CASARETTI FRANCESCO | 55 | 0,59 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 43 | 0,45 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA SABELLICO GIANNI | 24 | 0,26 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... SALVATO CIRO | 14 | 0,15 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 38 | 0,41 | |||||||
CARBONE ALDO | 27 | 0,28 | |||||||
![]() | FORZA ROMA BIANCHI ADRIANA | 21 | 0,23 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA OMERO CARMELA | 5 | 0,05 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 26 | 0,28 | |||||||
SORGE LUIGI | 25 | 0,26 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI BELLI DINO | 23 | 0,25 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 14 | 0,14 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA BARTOLI FELICE | 14 | 0,15 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 8.143 | 9.657 | ||||||
LISTE | 9.326 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.