Elettori | 14.741 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 10.855 | 73,64% | Votanti II turno | 8.179 | 55,48 % | ||
Schede bianche I turno | 387 | Schede bianche II turno | 117 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 849 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 302 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 4.518 | 57,36 | 5.111 | 51,08 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO QUADRINI VINCENZO (ELETTO CONS.) | 3.259 | 33,72 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA DI PUCCHIO ANTONELLA | 724 | 7,49 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI GIOVANNONE FABIO | 541 | 5,60 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO CARINGI ANGELO | (A) | 403 | 4,17 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA D'ORAZIO FLORIANA | 275 | 2,85 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA RECCHIA GIUSEPPE | 80 | 0,83 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI ZEPPIERI ANGELO | 74 | 0,77 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE GABRIELE VITTORIO | 63 | 0,65 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE TRASOLINI ANGELO | (B) | 38 | 0,39 | |||||
![]() | NOI GIOVANI QUATTROCIOCCHI EMANUELA | (D) | 36 | 0,37 | |||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA DI CARLO DOMENICO | (C) | 36 | 0,37 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO QUAGLIERI PANTANELLA GIANNI | 18 | 0,19 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI MONTENOTTI ANTONIO | 7 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.554 | 57,47 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 3.359 | 42,64 | 4.040 | 40,38 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' VITALE DOMENICO | 1.517 | 15,70 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE VENTURA MARIO | 887 | 9,18 | ||||||
![]() | LA DESTRA TOMASELLI MAURO | 766 | 7,93 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI VILLA UMBERTO | 225 | 2,33 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO CANCELLI ANTONIO | 187 | 1,94 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI D'ORAZIO FRANCO | 160 | 1,66 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE DI PALMA PIETRO | 33 | 0,34 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI CAROLLO ROBERTO | 22 | 0,23 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE MARCHESIELLO ANNARITA | 9 | 0,09 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.806 | 39,38 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 540 | 5,40 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 197 | 1,97 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA DI PASSA ROSSANA | 191 | 1,98 | ||||||
SORGE LUIGI | 40 | 0,40 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI CARDILLO PIACENTINO ANTONIO | 38 | 0,39 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 38 | 0,38 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA DELL'UNTO RITA CONCETTA | 37 | 0,38 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 31 | 0,31 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA PETRIGLIA LUCIANO | 22 | 0,23 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... ABBALLE MARIA TERESA | 7 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 29 | 0,30 | |||||||
CARBONE ALDO | 9 | 0,09 | |||||||
![]() | FORZA ROMA PRO AMBROGIO | 5 | 0,05 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA TULA PIETRINA | 4 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 9 | 0,09 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 7.877 | 10.006 | ||||||
LISTE | 9.664 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.