Elettori | 13.194 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 11.069 | 83,89% | Votanti II turno | 5.946 | 45,07 % | ||
Schede bianche I turno | 732 | Schede bianche II turno | 122 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.125 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 240 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.482 | 61,02 | 5.361 | 53,91 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE FELLI MARIO (ELETTO CONS.) | 1.702 | 17,41 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO GIORDANI ARMENIO | 1.511 | 15,46 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ALFIERI DOMENICO | 778 | 7,96 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA ADIUTORI VALENTINA | 518 | 5,30 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DAMIZIA TOMMASO | 438 | 4,48 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO EVANGELISTI GIUSEPPE | (A) | 323 | 3,30 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI SCARFAGNA CRISTIAN | 252 | 2,58 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE MASSIMI MASSIMILIANO | (B) | 136 | 1,39 | |||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA ZEFFERI ANDREA | (C) | 63 | 0,64 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO CESARI ALBERTO | 53 | 0,54 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI SPAZIANI ROBERTO | 33 | 0,34 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI BERTUCCI MASSIMILIANO | (D) | 16 | 0,16 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BRUNI CARLA GABRIELA | 4 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.827 | 59,61 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 2.224 | 38,98 | 3.317 | 33,36 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' LUCIDI MAURIZIO | 1.953 | 19,98 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE ROMANI FABIANO | 729 | 7,46 | ||||||
![]() | LA DESTRA PIGNALBERI CLAUDIO | 156 | 1,60 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO BIASIOTTI LEONARDO | 113 | 1,16 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI SANTINI MICHELA | 82 | 0,84 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI CELLETTI CLAUDIO | 71 | 0,73 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE PIZZUTI GIOVANNI | 56 | 0,57 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE BERNOLA ANGELO | 52 | 0,53 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI CRUDO CARLO | 37 | 0,38 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.249 | 33,23 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 551 | 5,54 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 464 | 4,67 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA BORGIA NEVIA | 460 | 4,71 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 141 | 1,42 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA SCARFAGNA CLAUDIO | 101 | 1,03 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... PISCHEDDA MARINA | 32 | 0,33 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 133 | 1,36 | |||||||
SORGE LUIGI | 66 | 0,66 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI TARALLO GENNARO | 66 | 0,68 | ||||||
CARBONE ALDO | 35 | 0,35 | |||||||
![]() | FORZA ROMA MAGGI DANIELE | 28 | 0,29 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA TULA PIETRINA | 4 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 32 | 0,33 | |||||||
PELAGALLI ANTONIO | 9 | 0,09 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA FRACCOLA ALESSIA | 9 | 0,09 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 5.706 | 9.944 | ||||||
LISTE | 9.776 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.