Elettori | 13.658 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 9.452 | 69,20% | Votanti II turno | 7.251 | 53,09 % | ||
Schede bianche I turno | 418 | Schede bianche II turno | 143 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 712 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 290 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 4.130 | 59,33 | 4.544 | 51,99 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA MATERIALE LAURA (ELETTO CONS.) | 1.794 | 21,11 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO GIORGIO GIOVANNI (ELETTO CONS.) | 1.665 | 19,59 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO NOTA CRESCENZO | (A) | 781 | 9,19 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA CAPUANO GAETANO | 476 | 5,60 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI PERROZZI MICHELINO | 346 | 4,07 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI TESTA LEANDRO | 113 | 1,33 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE CAPOZZELLA SILVIO | (B) | 75 | 0,88 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI DE SIMONE MICHELE | 37 | 0,44 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA VISCOGLIOSI VALENTINA | 26 | 0,31 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA VIOLA VINCENZO | (C) | 23 | 0,27 | |||||
![]() | NOI GIOVANI DI FOLCO GIORGIO | (D) | 21 | 0,25 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE TORRIERO MARCO | 18 | 0,21 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO FORGIONE LIDIA | 15 | 0,18 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.390 | 63,43 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 2.831 | 40,67 | 3.012 | 34,46 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' ALFANO ANGELO CLAUDIO | 1.136 | 13,37 | ||||||
![]() | LA DESTRA COLANTONIO ANTONIO FERNANDO (ELETTO CONS.) | 790 | 9,30 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE DELLI COLLI DELLI COLLI GIUSEPPE | 316 | 3,72 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PARISI LUCA | 240 | 2,82 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE MARSELLA GABRIELE | 138 | 1,62 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI GABRIELE GAETANO | 134 | 1,58 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE CONTI MARCO | 45 | 0,53 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI MARSELLA ERCOLE | 31 | 0,36 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO PELAGALLI ROBERTO | 16 | 0,19 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.846 | 33,49 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 916 | 10,48 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 193 | 2,21 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA BOVE TOMMASO | 190 | 2,24 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 26 | 0,30 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA MONTEMITOLI PASQUALE | 26 | 0,31 | ||||||
SORGE LUIGI | 20 | 0,23 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI TASCIOTTI UMBERTA | 18 | 0,21 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 18 | 0,21 | |||||||
![]() | ROSSO DI SERA... LEPORE MARISA RAFFAELLA | 11 | 0,13 | ||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA DE SIMONE LUIGI | 6 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 17 | 0,20 | |||||||
CARBONE ALDO | 11 | 0,13 | |||||||
![]() | FORZA ROMA FONTANA FERNANDO | 8 | 0,09 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA BOZZI ANDREA | 3 | 0,04 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 11 | 0,13 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.961 | 8.740 | ||||||
LISTE | 8.498 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.