Elettori | 12.116 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 8.977 | 74,09% | Votanti II turno | 6.430 | 53,07 % | ||
Schede bianche I turno | 335 | Schede bianche II turno | 91 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 705 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 262 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.756 | 60,89 | 3.003 | 36,30 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA TORRIERO ANTONIO (ELETTO CONS.) | 1.366 | 16,95 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA FOGGIA SILVESTRO | (A) | 922 | 11,44 | |||||
![]() | MARZI PRESIDENTE MOLINARI GINO | (B) | 685 | 8,50 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO PIROLI DANILO | 573 | 7,11 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI COLICCHIA EMILIANO | 408 | 5,06 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO PERSI DANIELE | (C) | 359 | 4,46 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA BIANCHI RAFFAELE | 314 | 3,90 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE PACELLA GABRIELE | 106 | 1,32 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ZOMPARELLI MARIANO | 98 | 1,22 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI MESSIA UMBERTO | (D) | 46 | 0,57 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI FERRIGATO PAOLO GUIDO | 11 | 0,14 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO RAIMONDI PAOLO | 9 | 0,11 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA VISCOGLIOSI VALENTINA | 8 | 0,10 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.905 | 60,88 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 2.412 | 39,11 | 2.793 | 33,76 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BELLI STEFANO | 1.565 | 19,42 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE MORICONI ENZO | 575 | 7,14 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PERFETTI CATALDO | 222 | 2,76 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE CORSI UBALDO | 142 | 1,76 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI PIETROPAOLI PIERLUIGI | 86 | 1,07 | ||||||
![]() | LA DESTRA DE ROCCHIS SANDRO | 79 | 0,98 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO MACCIOMEI ANTONIO | 35 | 0,43 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI MUSA FABIO | 22 | 0,27 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE SACCHETTI ROBERTO | 5 | 0,06 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.731 | 33,90 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 2.049 | 24,77 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
PELAGALLI ANTONIO | 206 | 2,49 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA TUCCILLO CARLA | 205 | 2,54 | ||||||
CARNEVALE ORNELLA | 98 | 1,18 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA MERINI ANTONIO | 95 | 1,18 | ||||||
CARBONE ALDO | 65 | 0,79 | |||||||
![]() | FORZA ROMA ANDREUCCI EZIO | 61 | 0,76 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA VENCO GAETANO | 2 | 0,02 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 63 | 0,78 | |||||||
DE SIMONE PAOLO | 38 | 0,46 | |||||||
![]() | ROSSO DI SERA... BELLARDINI MASSIMILIANO | 24 | 0,30 | ||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA POLIDORO MARCO | 14 | 0,17 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 38 | 0,47 | |||||||
SORGE LUIGI | 20 | 0,24 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI PROCINO GEMMA | 20 | 0,25 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.168 | 8.272 | ||||||
LISTE | 8.057 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.