Elettori | 17.716 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 15.055 | 84,98% | Votanti II turno | 8.927 | 50,39 % | ||
Schede bianche I turno | 1.057 | Schede bianche II turno | 146 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.766 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 291 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 4.456 | 51,60 | 6.679 | 50,26 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' CARDINALI ALESSANDRO (ELETTO CONS.) | 4.197 | 32,86 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE DIURNI MARIA ROSARIA | 875 | 6,85 | ||||||
![]() | LA DESTRA TASCA VALERIANO | 705 | 5,52 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI TRULLI ENRICO | 240 | 1,88 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI ARDUINI ROBERTO | 223 | 1,75 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO GIACHIN RICCARDO | 126 | 0,99 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE POMELLA DANIELE | 46 | 0,36 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI PICCHI PAOLO | 38 | 0,30 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE DI GIOVANNI SERGIO | 11 | 0,09 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 6.461 | 50,58 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 4.180 | 48,40 | 5.092 | 38,32 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO NERI TERESA | 1.573 | 12,32 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA AMBROSETTI SIMONE | 1.244 | 9,74 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI BORRELLI CARMINE | 674 | 5,28 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI FOLCO CLAUDIO | 472 | 3,70 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE TURRINI MASSIMILIANO | 444 | 3,48 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO NARETTI PIERINO | (A) | 408 | 3,19 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA LUDOVISI LOREDANA | 398 | 3,12 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA LIBERATI ALESSANDRO | (B) | 265 | 2,07 | |||||
![]() | MARZI PRESIDENTE ARATA NELLO | (C) | 159 | 1,24 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO CARLUCCI JURI | 62 | 0,49 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI SORDO ANTONELLO | (D) | 52 | 0,41 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI FIORAMONTI RICCARDO | 36 | 0,28 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA GEMMITI DOMENICO | 9 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.796 | 45,38 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 950 | 7,15 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 243 | 1,83 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA SALIS SEBASTIANO | 222 | 1,74 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 215 | 1,62 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA AMBROSETTI ANDREA | 100 | 0,78 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... TABACCHIERA ANGELO | 94 | 0,74 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 194 | 1,52 | |||||||
CARBONE ALDO | 51 | 0,38 | |||||||
![]() | FORZA ROMA CAPOLONGO ALICE | 39 | 0,31 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA INNOCENZI GUERRINO | 4 | 0,03 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 43 | 0,34 | |||||||
SORGE LUIGI | 43 | 0,32 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI FRANCHI MASSIMILIANO | 42 | 0,33 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 16 | 0,12 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA VALENTE CLAUDIO | 15 | 0,12 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 8.636 | 13.289 | ||||||
LISTE | 12.773 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.