Elettori | 17.998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 14.420 | 80,12% | Votanti II turno | 9.676 | 53,76 % | ||
Schede bianche I turno | 1.145 | Schede bianche II turno | 200 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.614 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 328 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 5.133 | 54,91 | 5.966 | 46,59 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' PANETTA ALESSANDRO | 2.992 | 25,03 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE DE PERSIS SANTE | 1.204 | 10,07 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE FIORINI MARIO | 552 | 4,62 | ||||||
![]() | LA DESTRA FRATARCANGELI GIUSEPPE | 388 | 3,25 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO CRICELLI GIUSEPPE | 193 | 1,61 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI MAGLIOCCA CLAUDIO | 191 | 1,60 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI CRUDO CARLO | 42 | 0,35 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI DI MENNA FABIO | 40 | 0,33 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE SIMONE ANTONIO | 19 | 0,16 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.621 | 47,03 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 4.215 | 45,09 | 3.525 | 27,53 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO CIANCHETTI ROBERTO | 1.665 | 13,93 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE UCCIOLI MASSIMO | (A) | 1.158 | 9,69 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA MIGNARDI GIUSEPPE | 596 | 4,99 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO PROIETTI ROBERTO | (B) | 585 | 4,89 | |||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA RUFA GIANFRANCO | (C) | 455 | 3,81 | |||||
![]() | SINISTRA UNITA MARTELLUZZI EMANUELA | 357 | 2,99 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI LANGELLA GIUSEPPE | 298 | 2,49 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI DIAMANTI GIANCLAUDIO | (D) | 209 | 1,75 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE SARLO ESPEDITO | 170 | 1,42 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI GAETANI STEFANO | 114 | 0,95 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI FONTANA MIRKO | 60 | 0,50 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO IABONI EMILIANO | 51 | 0,43 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BELLISARIO FILIPPO | 40 | 0,33 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.758 | 48,18 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 2.588 | 20,21 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
DE SIMONE PAOLO | 494 | 3,86 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA DE SIMONE LUIGI | 188 | 1,57 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... GIRALICO GINO | 170 | 1,42 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 358 | 3,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 145 | 1,13 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA PIZZO ARCANGELO | 133 | 1,11 | ||||||
SORGE LUIGI | 36 | 0,28 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI MASCI ANGELO | 36 | 0,30 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 30 | 0,23 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA FEOLI MARIO | 28 | 0,23 | ||||||
CARBONE ALDO | 22 | 0,17 | |||||||
![]() | FORZA ROMA MAGGI DANIELE | 16 | 0,13 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA VENCO GAETANO | 2 | 0,02 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 18 | 0,15 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 9.348 | 12.806 | ||||||
LISTE | 11.952 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.