Elettori | 12.600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 8.913 | 70,74% | Votanti II turno | 6.434 | 51,06 % | ||
Schede bianche I turno | 302 | Schede bianche II turno | 178 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 556 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 311 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.363 | 54,92 | 4.233 | 50,65 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI URBANO MASSIMO RICCARDO ARMANDO | 966 | 11,74 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE NARDOIANNI MARIO | 907 | 11,02 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA RISI CARLO | 835 | 10,14 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO MATTIA GIOVANNI | (A) | 726 | 8,82 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO LEONE VINCENZO ANTONIO | 572 | 6,95 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA GIANNITELLI MARIO | 425 | 5,16 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI GABRIELE MAURIZIO | 231 | 2,81 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO DI GENNARO ANTONELLA | 133 | 1,62 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI PLAZZOTTA GIOVANNI | 78 | 0,95 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA DI VIZIO PASQUALINO | (B) | 44 | 0,53 | |||||
![]() | NOI GIOVANI MENNOIA GIORGIO | (C) | 41 | 0,50 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA PELLECCHIA ANTONIA EMILIA | 23 | 0,28 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE BUTTAZZO GIOVANNI | (D) | 17 | 0,21 | |||||
TOTALE COALIZIONE | 4.998 | 60,72 | |||||||
IANNARILLI ANTONELLO | 2.760 | 45,08 | 2.895 | 34,64 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' TOMASSI FAUSTO | 1.551 | 18,84 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE CAPITANIO LARA | 636 | 7,73 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO VIZZACCARO MARIANO | 207 | 2,51 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI ADAMO TIBERIO | 175 | 2,13 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI PAGLIUCA LUANA | 113 | 1,37 | ||||||
![]() | LA DESTRA LUCIANO SALVATORE | 67 | 0,81 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI ESPOSITO ANDREA | 48 | 0,58 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE PENNA MARIA | 35 | 0,43 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE APRUZZESE SIMONE | 13 | 0,16 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.845 | 34,56 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 834 | 9,98 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 169 | 2,02 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA COSTA GIOACCHINO ANTONIO | 166 | 2,02 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 165 | 1,97 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA RIPA RUGGERO | 164 | 1,99 | ||||||
SORGE LUIGI | 31 | 0,37 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI INFURNA DOMENICO | 31 | 0,38 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 20 | 0,24 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA DE SIENA ANGELO | 12 | 0,15 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... FUSCO LIBERO ANTONIO | 6 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 18 | 0,22 | |||||||
CARBONE ALDO | 10 | 0,12 | |||||||
![]() | FORZA ROMA BIANCHI ADRIANA | 5 | 0,06 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA OMERO CARMELA | 4 | 0,05 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 9 | 0,11 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.123 | 8.357 | ||||||
LISTE | 8.231 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.