Elettori | 14.474 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 11.064 | 76,44% | Votanti II turno | 7.523 | 51,98 % | ||
Schede bianche I turno | 719 | Schede bianche II turno | 176 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 1.074 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 343 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 4.001 | 55,72 | 4.845 | 48,50 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' SALVATI ANTONIO | 2.395 | 24,66 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE DE LELLIS AUGUSTO | 878 | 9,04 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE ROSSI FABRIZIO | 351 | 3,61 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO MARZILLI ELEUTERIO | 350 | 3,60 | ||||||
![]() | LA DESTRA FINI MARIO | 347 | 3,57 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PURIFICATO PASQUALE | 186 | 1,91 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI DI PALMA MARINA | 110 | 1,13 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE RICOZZI FILIPPO | 63 | 0,65 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI VELARDO ITALO | 36 | 0,37 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.716 | 48,55 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.179 | 44,28 | 2.587 | 25,90 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DELLI CICCHI CARLO | 877 | 9,03 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO PETRUCCI GIUSEPPE | (A) | 840 | 8,65 | |||||
![]() | MARZI PRESIDENTE IOVINI ROCCO | (B) | 618 | 6,36 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE COLAFRANCESCO MARIO | 551 | 5,67 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI VALLONE SEVERINO | 481 | 4,95 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA CORSETTI LUCA | (C) | 215 | 2,21 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA LEPORE LUCA | 159 | 1,64 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO CAPUANO MARINA | 153 | 1,58 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI TONNICODI ANNA VINCENZA | 115 | 1,18 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA SCAPPATICCI DANILO | 110 | 1,13 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI MARSELLA PATRIZIO | (D) | 103 | 1,06 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA CALDARONI PIERO | 40 | 0,41 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI RICOZZI TIBERIO | 40 | 0,41 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.302 | 44,29 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.814 | 18,16 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 520 | 5,21 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA DI SANTO ANNA MARIA | 482 | 4,96 | ||||||
CARBONE ALDO | 69 | 0,69 | |||||||
![]() | FORZA ROMA CAMMARIERE NUNZIO | 61 | 0,63 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA INNOCENZI GUERRINO | 6 | 0,06 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 67 | 0,69 | |||||||
PELAGALLI ANTONIO | 67 | 0,67 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA DELLE CESE ANTONIO | 65 | 0,67 | ||||||
SORGE LUIGI | 56 | 0,56 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI GROSSI LUCA | 53 | 0,55 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 32 | 0,32 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA DE SIMONE LUIGI | 19 | 0,20 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... SABETTA PASQUALE | 10 | 0,10 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 29 | 0,30 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 7.180 | 9.990 | ||||||
LISTE | 9.714 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.