Elettori | 12.290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 8.578 | 69,80% | Votanti II turno | 6.962 | 56,65 % | ||
Schede bianche I turno | 280 | Schede bianche II turno | 108 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 489 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 255 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 3.376 | 50,34 | 3.182 | 39,34 | |||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE QUADRINI GIANLUCA (ELETTO CONS.) | 1.689 | 21,17 | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' PROIA ENRICO | 975 | 12,22 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI PURIFICATO ETTORE | 285 | 3,57 | ||||||
![]() | LA DESTRA GANGI ANDREA | 90 | 1,13 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE CACCIARELLA MASSIMO | 44 | 0,55 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO CAPUANO FILIPPO | 36 | 0,45 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI CAROLLO ROBERTO | 12 | 0,15 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI SIMONE ANDREA | 11 | 0,14 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE FLORENZANI GIAMMARCO | 7 | 0,09 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 3.149 | 39,46 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 3.331 | 49,66 | 2.887 | 35,69 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO FORTE FABIO (ELETTO CONS.) | (A) | 1.791 | 22,44 | |||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI PISTILLI GIUSEPPE | 1.002 | 12,56 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO GIOVANNONE BERNARDO MARIA | 912 | 11,43 | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA VANO BRUNO | 376 | 4,71 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA MENICHETTI PAOLA | 251 | 3,15 | ||||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA BIANCHI GIANCARLO | 123 | 1,54 | ||||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO QUAGLIERI PANTANELLA GIANNI | 83 | 1,04 | ||||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI TROTTA DOMENICO | 39 | 0,49 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA PALAZZI GIOVANNI | (B) | 24 | 0,30 | |||||
![]() | MARZI PRESIDENTE SCAPPATICCI ROMINA | (C) | 24 | 0,30 | |||||
![]() | NOI GIOVANI SCAPPATICCI DORIANA | (D) | 23 | 0,29 | |||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI ROMANELLI REMIGIO | 22 | 0,28 | ||||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE FERRANTE DIEGO | 22 | 0,28 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 4.692 | 58,80 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 1.877 | 23,20 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 61 | 0,75 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA DE BARTOLO DANIELE | 59 | 0,74 | ||||||
SORGE LUIGI | 35 | 0,43 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI MASCI ANGELO | 35 | 0,44 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 21 | 0,26 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA CARINCI ANDREA | 12 | 0,15 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... GIANNETTI ALESSIO | 7 | 0,09 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 19 | 0,24 | |||||||
PELAGALLI ANTONIO | 15 | 0,19 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA CIALONE ENRICO | 15 | 0,19 | ||||||
CARBONE ALDO | 11 | 0,14 | |||||||
![]() | FORZA ROMA TURRI MARCO | 7 | 0,09 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA OMERO CARMELA | 4 | 0,05 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 11 | 0,14 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.707 | 8.089 | ||||||
LISTE | 7.980 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.