Elettori | 16.803 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti I turno | 8.939 | 53,20% | Votanti II turno | 6.463 | 38,46 % | ||
Schede bianche I turno | 511 | Schede bianche II turno | 115 | ||||
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 754 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 206 |
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IANNARILLI ANTONELLO | 3.965 | 63,37 | 5.076 | 62,02 | |||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' AMATA ANDREA | 1.934 | 23,95 | ||||||
![]() | RIALZATI CIOCIARIA IANNARILLI PRESIDENTE BENEDETTI GIUSEPPE | 1.184 | 14,66 | ||||||
![]() | MOVIMENTO CITTADINI E ASS.LOCALI GIANNANDREA MARIO (ELETTO CONS.) | 1.135 | 14,06 | ||||||
![]() | U.D.EUR POPOLARI CERRI NATALE | 435 | 5,39 | ||||||
![]() | LA DESTRA LEONARDI ITALO | 147 | 1,82 | ||||||
![]() | LEGA LAZIO NARDELLI DONATO ANTONIO | 117 | 1,45 | ||||||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI MARSELLA ERCOLE | 36 | 0,45 | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE POMELLA DANIELE | 25 | 0,31 | ||||||
![]() | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE MIGLIORELLI VITTORIO | 6 | 0,07 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5.019 | 62,15 | |||||||
SCHIETROMA GIAN FRANCO | 2.292 | 36,63 | 2.526 | 30,86 | |||||
![]() | SCHIETROMA PRESIDENTE PITTIGLIO CARLO | 1.146 | 14,19 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DI PAOLO FORTUNATO | 695 | 8,61 | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI CAIRA ITALO GERARDO | 222 | 2,75 | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO FORMISANO ANNA TERESA | (A) | 191 | 2,37 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA VOLANTE VINCENZO | 164 | 2,03 | ||||||
![]() | MARZI PRESIDENTE APRUZZESE STEFANO | (B) | 94 | 1,16 | |||||
![]() | DEMOCRATICI CIOCIARI IAFRATE ANNA ALMERINDA | 90 | 1,11 | ||||||
![]() | COMUNISTI ITALIANI DI PEDE PAOLO | 77 | 0,95 | ||||||
![]() | SINISTRA UNITA BELLISARIO ANNA MARIA | 51 | 0,63 | ||||||
![]() | NOI GIOVANI VISOCCHI LUCIANO | (C) | 36 | 0,45 | |||||
![]() | TRE SPIGHE BATTISTA FALLENA ONORIO | 33 | 0,41 | ||||||
![]() | RIBELLATI CIOCIARIA ANDREUCCI FIORELLA | (D) | 21 | 0,26 | |||||
![]() | MOVIMENTO POPOLARE IL CITTADINO BRACAGLIA LUCIANO | 7 | 0,09 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 2.827 | 35,01 | |||||||
MARZI DOMENICO | (A) (B) (C) (D) | 348 | 4,25 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
CARNEVALE ORNELLA | 167 | 2,04 | |||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA RUFO MARIO | 165 | 2,04 | ||||||
PELAGALLI ANTONIO | 29 | 0,35 | |||||||
![]() | I CITTADINI DELLE CULTURE E COLTURE D'ITALIA ROSSI REGINALDO | 27 | 0,33 | ||||||
DE SIMONE PAOLO | 18 | 0,22 | |||||||
![]() | NUOVA SINISTRA CIOCIARA PALLADINELLI DIEGO | 15 | 0,19 | ||||||
![]() | ROSSO DI SERA... CHIAPPELLI ALESSANDRO | 2 | 0,02 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 17 | 0,21 | |||||||
SORGE LUIGI | 16 | 0,20 | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI INFURNA DOMENICO | 15 | 0,19 | ||||||
CARBONE ALDO | 5 | 0,06 | |||||||
![]() | FORZA ROMA ANDREUCCI EZIO | 5 | 0,06 | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA IANNI MARIA PIA | 0 | 0,00 | ||||||
TOTALE COALIZIONE | 5 | 0,06 | |||||||
TOTALE | CANDIDATI | 6.257 | 8.185 | ||||||
LISTE | 8.075 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.